ECONOMÍA DEMOGRAFÍA SOCIEDAD MUNICIPIOS Y TERRITORIO TABULACIONES MADRID EN CIFRAS

Unidades locales clasificadas por estrato de empleo según el tipo de unidad jurídica


  TOTAL Sociedades Anónimas Sociedades Limitadas Otras Sociedades Personas Físicas No Consta
TOTAL 238.677 39.172 75.540 19.094 100.491 4.380
De 1 a 2 157.969 12.836 41.864 12.158 87.402 3.709
De 3 a 4 32.755 6.034 14.447 2.628 9.240 406
De 5 a 9 23.729 7.320 11.413 1.809 3.045 142
De 10 a 19 12.145 5.515 5.037 932 607 54
De 20 a 49 7.627 4.524 2.103 819 145 36
De 50 a 99 2.130 1.426 380 291 18 15
De 100 a 199 1.041 754 126 150 4 7
De 200 a 499 723 509 70 136 4 4
Más de 499 271 174 14 75 1 7
No consta 287 80 86 96 25 0



W3A Validation

   Copyright © Comunidad de Madrid

Summary RSS Aviso legal Privacidad Contacto Accesibilidad Mapa Web