ECONOMÍA DEMOGRAFÍA SOCIEDAD MUNICIPIOS Y TERRITORIO TABULACIONES MADRID EN CIFRAS

Unidades locales clasificadas por el tipo de unidad local según el tipo de unidad jurídica


  TOTAL Sociedades Anónimas Sociedades Limitadas Otras Sociedades Personas Físicas No Consta
TOTAL 238.677 39.172 75.540 19.094 100.491 4.380
Unidad local única 209.502 26.360 67.041 15.099 96.622 4.380
Sede central y unidad local productiva a la vez 6.914 1.985 2.672 593 1.664 0
Sede central 674 327 272 37 38 0
Unidad local productiva existiendo otras 20.949 10.209 5.364 3.252 2.124 0
Unidad local auxiliar 638 291 191 113 43 0



W3A Validation

   Copyright © Comunidad de Madrid

Summary RSS Aviso legal Privacidad Contacto Accesibilidad Mapa Web