ECONOMÍA DEMOGRAFÍA SOCIEDAD MUNICIPIOS Y TERRITORIO TABULACIONES MADRID EN CIFRAS

Ocupados clasificados por actividad principal (CNAE-93 a 2 dígitos) según el estrato de empleo


TOTAL De 1 a 2 De 3 a 4 De 5 a 9 De 10 a 19 De 20 a 49 De 50 a 99 De 100 a 199 De 200 a 499 Más de 499
TOTAL 1.630.341 196.957 110.794 151.422 158.278 223.201 142.615 137.616 213.748 295.710
10 Extracción y aglomeración de antracita, hulla, lignito y turba. 850 1 3 9 12 0 0 0 236 589
11 Extracción de crudos de petróleo y gas natural. Actividades de los servicios relacionados con las explotaciones petrolíferas y de gas, excepto actividades de prospección. 412 3 4 16 19 0 57 313 0 0
12 Extracción de minerales de uranio y torio. 379 26 3 66 37 45 0 0 202 0
13 Extracción de minerales metálicos. 65 2 0 13 0 50 0 0 0 0
14 Extracción de minerales no metálicos ni energéticos. 1.134 43 97 168 289 417 120 0 0 0
15 Industria de productos alimenticios y bebidas. 23.359 1.190 1.151 2.389 2.557 4.445 2.318 3.365 4.255 1.689
16 Industria del tabaco. 752 0 0 0 15 45 52 0 0 640
17 Industria textil. 2.863 288 251 419 591 748 90 197 279 0
18 Industria de la confección y de la peletería. 12.713 1.183 782 1.726 2.114 2.539 1.241 534 0 2.594
19 Preparación, curtido y acabado del cuero; fabricación de artículos de marroquinería y viaje; artículos de guarnicionería, talabartería y zapatería. 1.235 190 143 184 215 352 151 0 0 0
20 Industria de la madera y del corcho, excepto muebles; cestería y espartería. 4.773 886 565 919 783 778 289 353 200 0
21 Industria del papel. 8.177 256 304 625 895 1.426 802 1.445 1.224 1.200
22 Edición, artes gráficas y reproducción de soportes grabados. 41.833 2.451 2.216 4.330 5.619 7.746 5.184 3.360 4.581 6.346
23 Coquerías, refino de petróleo y tratamiento de combustibles nucleares. 2.262 6 4 11 17 74 78 100 472 1.500
24 Industria química. 19.753 213 388 834 1.309 2.636 2.221 3.638 6.698 1.816
25 Fabricación de productos de caucho y materias plásticas. 8.974 248 287 800 1.330 1.947 1.852 992 964 554
26 Fabricación de otros productos minerales no metálicos. 12.914 369 451 985 1.554 2.311 1.819 881 1.914 2.630
27 Metalurgia. 4.268 125 103 352 737 828 474 150 1.499 0
28 Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo. 24.306 2.044 2.245 4.626 5.184 5.792 2.031 1.484 900 0
29 Industria de la construcción de maquinaria y equipo mecánico. 18.551 620 766 1.971 2.945 4.053 2.202 1.563 2.519 1.912
30 Fabricación de máquinas de oficina y equipos informáticos. 2.980 129 66 121 207 273 225 115 744 1.100
31 Fabricación de maquinaria y material eléctrico. 14.428 402 468 998 1.291 1.944 1.756 1.785 1.462 4.322
32 Fabricación de material electrónico; fabricación de equipo y aparatos de radio,televisión y comunicaciones. 10.234 153 163 423 548 1.382 680 1.396 4.462 1.027
33 Fabricación de equipo e instrumentos medico-quirúrgicos, de precisión,óptica y relojería. 6.396 535 328 672 941 995 944 907 557 517
34 Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques. 17.425 69 73 291 595 936 1.031 602 3.153 10.675
35 Fabricación de otro material de transporte. 7.347 27 53 46 206 239 388 1.553 1.235 3.600
36 Fabricación de muebles. Otras industrias manufactureras. 19.417 2.460 1.522 2.525 2.973 4.297 1.237 1.930 1.075 1.398
37 Reciclaje. 1.081 108 148 125 209 288 203 0 0 0
40 Producción y distribución de energía eléctrica, gas, vapor y agua caliente. 8.054 57 62 212 296 482 830 1.659 3.856 600
41 Captación, depuración y distribución de agua. 2.745 29 29 63 129 210 210 130 200 1.745
45 Construcción. 114.014 8.877 6.609 13.110 15.922 20.367 12.902 11.799 11.500 12.928
50 Venta, mantenimiento y reparación de vehículos de motor, motocicletas. 43.654 5.414 5.401 7.436 7.340 8.864 4.460 2.490 1.745 504
51 Comercio al por mayor e intermediarios del comercio, excepto de vehículos de motor y motocicletas. 102.495 9.315 8.336 15.927 17.821 20.750 11.150 9.480 8.466 1.250
52 Comercio al por menor, excepto el comercio de vehículos de motor, motocicletas y ciclomotores; reparación de efectos personales y enseres domésticos. 192.007 62.819 26.302 19.553 13.360 16.912 8.051 6.563 16.755 21.692
55 Hostelería. 106.273 22.738 13.795 16.120 13.456 19.193 8.659 4.427 5.939 1.946
60 Transporte terrestre. Transporte por tubería. 38.196 5.053 1.705 2.623 3.126 4.776 3.473 3.967 4.168 9.305
61 Transporte marítimo y por vías de navegación interiores 587 78 15 53 83 142 56 160 0 0
62 Transporte aéreo y espacial. 4.994 37 70 168 294 468 806 620 1.476 1.055
63 Actividades anexas a los transportes; actividades de agencias de viajes. 20.027 2.035 2.181 2.776 2.484 3.226 1.928 1.627 2.026 1.744
64 Correos y telecomunicaciones. 35.467 613 441 1.159 1.742 2.503 2.336 3.712 8.785 14.176
65 Intermediación financiera, excepto seguros y planes de pensiones. 32.414 4.472 742 1.205 1.574 3.218 2.618 3.688 6.260 8.637
66 Seguros y planes de pensiones, excepto seguridad social obligatoria. 22.030 544 355 776 1.187 2.571 3.370 2.930 8.530 1.767
67 Actividades auxiliares a la intermediación financiera. 17.519 1.657 902 1.307 1.590 1.868 1.872 2.752 4.951 620
70 Actividades inmobiliarias. 24.844 7.731 3.736 3.469 2.895 2.263 1.379 690 1.681 1.000
71 Alquiler de maquinaria y equipo sin operario, de efectos personales y enseres domésticos. 7.261 1.277 538 1.037 1.386 1.315 630 778 300 0
72 Actividades informáticas. 63.219 1.575 1.090 2.128 2.925 5.737 4.091 6.666 11.629 27.378
73 Investigación y desarrollo. 4.976 153 83 162 192 446 190 744 849 2.157
74 Otras actividades empresariales. 210.014 20.342 11.751 17.865 16.854 26.075 20.064 23.649 36.862 36.552
75 Administración pública, defensa y seguridad social obligatoria. 73.744 350 184 503 1.062 3.458 4.169 5.787 18.014 40.217
80 Educación. 59.967 2.687 3.001 4.456 6.475 13.985 9.848 5.793 4.424 9.298
85 Actividades sanitarias y veterinarias; servicios sociales. 78.790 7.163 3.312 4.015 3.861 5.855 4.049 4.923 7.182 38.430
90 Actividades de saneamiento público. 9.548 91 83 161 252 859 1.488 724 3.383 2.507
91 Actividades asociativas. 22.233 2.153 1.338 2.164 2.754 3.216 2.781 1.121 1.479 5.227
92 Actividades recreativas, culturales y deportivas. 40.614 3.624 2.040 3.618 3.954 6.264 3.277 3.218 3.753 10.866
93 Actividades diversas de servicios personales. 18.964 7.300 3.931 3.467 1.841 1.236 134 455 600 0
ZZ Sin código de actividad. 6.810 4.746 178 245 231 356 349 401 304 0


W3A Validation

   Copyright © Comunidad de Madrid

Summary RSS Aviso legal Privacidad Contacto Accesibilidad Mapa Web