ECONOMÍA DEMOGRAFÍA SOCIEDAD MUNICIPIOS Y TERRITORIO TABULACIONES MADRID EN CIFRAS

Ocupados clasificados por el tipo de unidad local según el tipo de unidad jurídica


  TOTAL Sociedades Anónimas Sociedades Limitadas Otras Sociedades Personas Físicas No Consta
TOTAL 1.630.341 809.592 375.863 248.327 175.923 20.636
Unidad local única 1.156.477 480.741 329.178 158.436 167.486 20.636
Sede central y unidad local productiva a la vez 147.034 90.585 17.057 35.360 4.032 0
Sede central 29.626 24.289 1.972 3.279 86 0
Unidad local productiva existiendo otras 285.937 204.325 27.123 50.211 4.278 0
Unidad local auxiliar 11.267 9.652 533 1.041 41 0



W3A Validation

   Copyright © Comunidad de Madrid

Summary RSS Aviso legal Privacidad Contacto Accesibilidad Mapa Web