ECONOMÍA DEMOGRAFÍA SOCIEDAD MUNICIPIOS Y TERRITORIO TABULACIONES MADRID EN CIFRAS

2.1 Unidades locales clasificadas por actividad principal (CNAE-93 a 2 dígitos) según el estrato de empleo


TOTAL De 1 a 2 De 3 a 4 De 5 a 9 De 10 a 19 De 20 a 49 De 50 a 99 De 100 a 199 De 200 a 499 Más de 499 Sin Datos
TOTAL 223.223 120.419 32.874 23.126 11.670 7.253 1.991 982 665 261 23.982
10 Extracción y aglomeración de antracita, hulla, lignito y turba. 6 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1
11 Extracción de crudos de petroleo y gas natural. Actividades de los servicios relacionados con las explotaciones petrolíferas y de gas, excepto actividades de prospección. 9 1 1 2 1 0 1 1 1 0 1
12 Extracción de minerales de uranio y torio. 45 22 2 11 3 1 1 0 1 0 4
13 Extracción de minerales metálicos. 6 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0
14 Extracción de minerales no metálicos ni energéticos. 108 26 20 22 23 7 2 0 0 0 8
15 Industria de productos alimenticios y bebidas. 2.137 826 393 400 208 177 35 22 14 4 58
16 Industria del tabaco. 3 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0
17 Industria textil. 460 206 79 66 52 27 1 0 2 0 27
18 Industria de la confección y de la peletería. 1.675 822 259 274 151 87 18 3 2 1 58
19 Preparación, curtido y acabado del cuero; fabricación de artículo de marroquinería y viaje; artículos de guarnicionería, talabartería y zapatería. 276 135 44 38 21 16 3 0 1 0 18
20 Industria de la madera y del corcho, excepto muebles; cestería y espartería. 1.148 657 191 166 71 31 3 5 2 0 22
21 Industria del papel. 580 180 90 100 66 61 13 15 5 2 48
22 Edición, artes gráficas y reproducción de soportes grabados. 3.730 1.344 694 682 461 281 65 24 18 8 153
23 Coquerías, refino de petroleo y tratamiento de combustibles nucleares. 21 2 1 2 2 4 2 1 3 1 3
24 Industria química. 721 140 105 127 110 96 44 36 28 4 31
25 Fabricación de productos de caucho y materias plásticas. 567 127 92 128 105 69 27 5 3 1 10
26 Fabricación de otros productos minerales no metálicos. 859 233 158 182 131 69 30 13 7 1 35
27 Metalurgia. 316 82 38 63 70 35 13 1 5 0 9
28 Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo. 3.628 1.354 740 749 415 220 33 13 2 2 100
29 Industria de la construcción de maquinaria y equipo mecánico. 1.395 396 227 317 226 142 35 11 10 3 28
30 Fabricación de maquinas de oficina y equipos informáticos. 144 53 27 22 18 11 1 1 2 1 8
31 Fabricación de maquinaria y material eléctrico. 845 275 159 155 110 69 30 7 7 5 28
32 Fabricación de material electrónico; fabricación de equipo y aparatos de radio,televisión y comunicaciones. 355 111 39 71 32 49 10 12 9 5 17
33 Fabricación de equipo e instrumentos medico-quirúrgicos, de precisión,óptica y relojería. 739 369 112 108 64 38 15 10 5 3 15
34 Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques. 227 40 24 41 43 26 19 7 11 7 9
35 Fabricación de otro material de transporte. 95 17 11 10 18 8 3 9 4 6 9
36 Fabricación de muebles. Otras industrias manufactureras. 3.243 1.748 472 427 246 146 22 9 5 1 167
37 Reciclaje. 161 71 37 21 15 7 2 0 0 0 8
40 Producción y distribución de energía eléctrica, gas, vapor y agua caliente. 204 33 41 36 26 15 7 6 8 5 27
41 Captación, depuración y distribución de agua. 99 10 7 10 6 11 3 1 1 2 48
45 Construcción. 10.261 3.658 1.779 1.818 1.098 660 175 79 28 13 953
50 Venta, mantenimiento y reparación de vehículos de motor, motocicletas. 7.314 3.399 1.593 1.199 531 307 63 20 9 1 192
51 Comercio al por mayor e intermediarios del comercio, excepto de vehículos de motor y motocicletas. 13.282 4.782 2.470 2.488 1.370 758 178 68 26 3 1.139
52 Comercio al por menor, excepto el comercio de vehículos de motor, motocicletas y ciclomotores; reparación de efectos personales y enseres domésticos. 60.098 46.343 7.816 2.974 936 477 93 42 42 11 1.364
55 Hostelería. 24.816 15.613 4.266 2.479 964 511 125 64 30 2 762
60 Transporte terrestre. Transporte por tubería. 4.643 2.334 447 375 227 158 46 21 10 1 1.024
61 Transporte marítimo y por vías de navegación interiores 103 27 7 7 7 6 1 1 0 0 47
62 Transporte aéreo y espacial. 148 18 21 35 25 13 11 7 2 3 13
63 Actividades anexas a los transportes; actividades de agencias de viajes. 2.919 1.216 598 411 174 114 33 17 9 3 344
64 Correos y telecomunicaciones. 849 237 119 169 132 77 15 15 12 17 56
65 Intermediación financiera, excepto seguros y planes de pensiones. 5.024 202 234 181 128 106 39 22 22 8 4.082
66 Seguros y planes de pensiones, excepto seguridad social obligatoria. 844 252 102 114 84 84 51 18 28 2 109
67 Actividades auxiliares a la intermediación financiera. 1.930 897 267 193 122 66 27 19 17 0 322
70 Actividades inmobiliarias. 6.720 3.829 1.096 560 217 86 26 7 6 1 892
71 Alquiler de maquinaria y equipo sin operario, de efectos personales y enseres domésticos. 1.284 744 153 135 93 43 8 4 3 0 101
72 Actividades informáticas. 1.993 684 320 312 228 160 56 47 32 16 138
73 Investigación y desarrollo. 187 66 27 24 10 15 2 3 3 2 35
74 Otras actividades empresariales. 23.365 12.442 3.571 2.824 1.298 843 253 166 111 42 1.815
75 Administración publica, defensa y seguridad social obligatoria. 845 129 54 70 67 103 56 39 56 30 241
80 Educación. 4.472 1.174 669 558 407 420 139 33 12 7 1.053
85 Actividades sanitarias y veterinarias; servicios sociales. 7.516 4.894 997 597 255 163 51 37 22 16 484
90 Actividades de saneamiento publico. 166 29 21 25 12 26 12 3 8 4 26
91 Actividades asociativas. 2.821 1.087 362 336 196 104 38 11 9 3 675
92 Actividades recreativas, culturales y deportivas. 4.033 1.935 618 496 263 204 46 18 10 12 431
93 Actividades diversas de servicios personales. 6.951 4.924 1.178 502 121 39 3 5 0 1 178
ZZ Sin código de actividad. 6.837 223 26 11 8 4 5 3 1 0 6.556


W3A Validation

   Copyright © Comunidad de Madrid

Summary RSS Aviso legal Privacidad Contacto Accesibilidad Mapa Web