ECONOMÍA DEMOGRAFÍA SOCIEDAD MUNICIPIOS Y TERRITORIO TABULACIONES MADRID EN CIFRAS

3.11.Ocupados clasificados por estrato de empleo según el tipo de unidad jurídica.


3.11. Ocupados clasificados por estrato de empleo según el tipo de unidad jurídica.
Gráfico


3.11. Ocupados clasificados por estrato de empleo según el tipo de unidad jurídica.

  TOTAL Sociedades Anónimas Sociedades Limitadas Otras Sociedades Personas Físicas No Consta
TOTAL 1.550.767 803.415 334.171 220.619 172.281 20.281
De 1 a 2 160.733 11.990 38.294 10.126 96.416 3.907
De 3 a 4 111.067 20.963 47.158 9.217 32.115 1.614
De 5 a 9 147.562 47.666 67.767 11.332 19.691 1.106
De 10 a 19 152.815 74.243 57.810 11.796 8.102 864
De 20 a 49 211.841 132.155 50.483 22.828 4.996 1.379
De 50 a 99 133.198 91.536 20.571 18.706 1.364 1.021
De 100 a 199 131.245 96.362 14.122 18.324 1.209 1.228
De 200 a 499 195.907 141.835 14.283 37.211 1.595 983
Más de 499 306.399 186.665 23.683 81.079 6.793 8.179

Gráfico



W3A Validation

   Copyright © Comunidad de Madrid

Summary RSS Aviso legal Privacidad Contacto Accesibilidad Mapa Web