| ||||||||||||
Anuario Estadístico de la Comunidad de Madrid 1985-2008. Mercado de trabajo
Relación con la actividad económica
|
Ámbito geográfico |
||
| Población por su relación con la actividad económica y sexo | Comunidad de Madrid | |
| Activos, ocupados y parados por grupos de edad | Comunidad de Madrid | |
| Tasas de actividad por grupos de edad y sexo | Comunidad de Madrid | |
| Tasas de actividad, empleo y paro por nacionalidad y sexo | Comunidad de Madrid | |
| Tasas de paro por grupos de edad y sexo | Comunidad de Madrid | |
| Población inactiva por tipo de inactividad y por edad | Comunidad de Madrid | |
| Población afiliada a la Seguridad Social por situación de actividad | Comunidad de Madrid | España |
| Trabajadores extranjeros afiliados en alta laboral a la Seguridad Social | Comunidad de Madrid | España |
| Centros de trabajo abiertos por tipo de apertura y por características de la empresa y trabajadores por tipo de centros | Comunidad de Madrid | España |
| Efectivos laborales por diversas características | Comunidad de Madrid | España |
| Jornada efectiva por tipo de jornada y por sectores económicos y horas anuales no trabajadas por motivo | Comunidad de Madrid | España |
|
Ámbito geográfico |
||
| Demandas de empleo pendientes por sexo | Comunidad de Madrid | España |
| Contratos registrados de empleo por tipo de duración y sexo | Comunidad de Madrid | España |
| Paro registrado por diversas características | Comunidad de Madrid | |
| Paro registrado por zonas estadísticas y por municipios | Comunidad de Madrid | |
| Actividad de las empresas de trabajo temporal | Comunidad de Madrid | España |
|
Ámbito geográfico |
||
| Convenios colectivos. Empresas y trabajadores afectados y aumento salarial pactado y revisado | Comunidad de Madrid | España |
| Número de huelgas y características de los centros de trabajo convocados | Comunidad de Madrid | España |
| Regulación de empleo. Trabajadores afectados por expedientes autorizados por diversas características | Comunidad de Madrid | España |
| Conciliaciones individuales terminadas por motivación alegada y por tipo de resolución y por sector económico | Comunidad de Madrid | España |
| Conciliaciones colectivas terminadas y número de trabajadores y empresas afectadas | Comunidad de Madrid | España |
| Asuntos judiciales sociales resueltos por materia y por clase de resolución | Comunidad de Madrid | España |
|
Ámbito geográfico |
||
|
Autorizaciones de trabajo concedidos a extranjeros por sexo y por grupos de edad y por dependencia laboral y por sectores económicos |
Comunidad de Madrid | España |
| Cooperativas y Sociedades Anónimas Laborales. Número y socios | Comunidad de Madrid | España |
| Apoyo a la creación de empleo. Cuantía de las subvenciones por programas | Comunidad de Madrid | España |
| Fondo de garantía salarial. Empresas afectadas, trabajadores beneficiarios e importe de las prestaciones | Comunidad de Madrid | España |
![]() |
INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Príncipe de Vergara, 108, 28002 Madrid Tel.: 91 580 25 92 Fax.: 91 580 26 64 |