| ||||||||||||
Anuario Estadístico de la Comunidad de Madrid 1985-2008. Recursos económicos de los hogares
Ingresos y usos
|
Ámbito geográfico |
||
| Gasto anual y estructura del gasto anual de los hogares | Comunidad de Madrid | España |
| Condiciones de vida de los hogares | Comunidad de Madrid | España |
| Indicador de renta disponible bruta municipal por zonas estadísticas y por municipios. (Base 2000) | Comunidad de Madrid | |
| Impuesto sobre la renta de las personas físicas. Número de declarantes por zonas estadísticas y por municipios | Comunidad de Madrid | |
| Impuesto sobre la renta de las personas físicas por zonas estadísticas y por municipios. Rendimiento total y cuota líquida | Comunidad de Madrid | |
| Impuesto sobre la renta de las persona físicas. Porcentaje de los rendimientos por zonas estadísticas y por municipios | Comunidad de Madrid | |
| Óptica perceptores. Retribuciones por tramos de salario | Comunidad de Madrid | |
| Óptica de los perceptores. Asalariados, percepciones y salarios | Comunidad de Madrid | |
| Óptica pagadores. Entidades, perceptores, retribuciones y retenciones | Comunidad de Madrid | |
| Ganancia media anual por trabajador por sexo y nacionalidad | Comunidad de Madrid | |
| Ganancia media anual por trabajador por sexo y secciones de la CNAE 93 | Comunidad de Madrid | |
Prestaciones sociales económicas
|
Ámbito geográfico |
||
| Pensiones contributivas en vigor del sistema de la Seguridad Social por clase y por regímenes e importe de las pensiones | Comunidad de Madrid | España |
| Pensión media anual por tramos de pensión | Comunidad de Madrid | |
| Desempleados y percepciones medias por sexo | Comunidad de Madrid | |
| Beneficiarios de prestaciones por desempleo por tipo diversas características | Comunidad de Madrid | España |
| Beneficiarios de prestaciones a minusválidos por tipo de prestación | Comunidad de Madrid | España |
| Beneficiarios de pensiones no contributivas por clase | Comunidad de Madrid | España |
| Beneficiarios de pensiones asistenciales por tipo de pensión | Comunidad de Madrid | España |
| Ayudas a trabajadores afectados por procesos de reestructuración o reconversión. Número de beneficiarios e importe de las ayudas | Comunidad de Madrid | España |
![]() |
INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Príncipe de Vergara, 108, 28002 Madrid Tel.: 91 580 25 92 Fax.: 91 580 26 64 |