| ||||||||||||
Anuario Estadístico de la Comunidad de Madrid 1985-2009. Salud y servicios sociales
|
Ámbito geográfico |
||
| Raciones medias diarias per cápita de la población juvenil de 15 y 16 años según sexo | Comunidad de Madrid | |
| Raciones medias diarias per cápita de la población adulta de 18 a 64 años según sexo | Comunidad de Madrid | |
| Proporción de jóvenes de 15 y 16 años con consumos deficitarios o excesivos de diversos alimentos, y realización de dietas para adelgazar según sexo y según edad | Comunidad de Madrid | |
| Proporción de personas adultas de 18 a 64 años que realizan algún consumo de diversos alimentos en las últimas 24 horas según sexo y según grupos de edad | Comunidad de Madrid | |
| Consumo de alcohol por población juvenil de 15 y 16 años y por población adulta de 18 a 64 años según sexo | Comunidad de Madrid | |
| Consumo de tabaco por población juvenil de 15 y 16 años y por población adulta de 18 a 64 años según sexo | Comunidad de Madrid | |
| Nuevos casos de drogodependientes tratadas por sexo y por grupos de edad | Comunidad de Madrid | |
| Drogodependientes fallecidos por reacción aguda al consumo de drogas por sexo y por grupos de edad | Comunidad de Madrid | |
Estado de salud de la población
|
Ámbito geográfico |
||
| Casos registrados de enfermedades de declaración obligatoria por tipo de enfermedad según áreas de salud | Comunidad de Madrid | |
| Evolución de la esperanza de vida al nacer por sexo | Comunidad de Madrid | |
| Enfermos dados de alta en hospitales de la región por lugar de residencia | Comunidad de Madrid | |
| Enfermos dados de alta en hospitales de la región por diagnóstico definitivo y sexo | Comunidad de Madrid | España |
| Estancia media de enfermos dados de alta en hospitales de la región por diagnóstico principal según sexo | Comunidad de Madrid | |
| Enfermos dados de alta en hospitales de la región por sexo y grupos de edad | Comunidad de Madrid | |
| Casos de SIDA por sexo y por grupos de edad y por forma de transmisión según año de diagnóstico | Comunidad de Madrid | |
| Fallecidos por SIDA por diversas características | Comunidad de Madrid | |
| Fallecidos infectados por VIH que no están notificados como casos de SIDA | Comunidad de Madrid | |
| Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales | Comunidad de Madrid | |
| Índices de accidentes de trabajo | Comunidad de Madrid | |
| Accidentes de circulación por diversas características | Comunidad de Madrid | España |
| Suicidios por sexo y por nacionalidad | Comunidad de Madrid | España |
| Defunciones de residentes por causa y sexo | Comunidad de Madrid | España |
| Transplantes de órganos por tipologías | Comunidad de Madrid | |
| Interrupción voluntaria del embarazo por diversas características | Comunidad de Madrid | España |
| Interrupción voluntaria del embarazo por grupos de edad y por estado civil | Comunidad de Madrid | España |
Recursos y asistencia sanitaria
|
Ámbito geográfico |
||
| Profesionales sanitarios colegiados por titulación y sexo | Comunidad de Madrid | España |
| Trabajadores en establecimientos sanitarios con régimen de internado por categorías | Comunidad de Madrid | |
| Principales características de los centros hospitalarios por municipios | Comunidad de Madrid | |
| Evolución de los recursos sanitarios en funcionamiento en establecimientos sanitarios con régimen de internado según zonas estadísticas | Comunidad de Madrid | |
| Recursos sanitarios en funcionamiento por 10.000 habitantes en establecimientos sanitarios con régimen de internado según zonas estadísticas | Comunidad de Madrid | |
| Altas producidas y estancias en establecimientos sanitarios por especialidades | Comunidad de Madrid | |
| Consultas externas en hospitales por especialidades | Comunidad de Madrid | |
| Indicadores hospitalarios de los establecimientos sanitarios con régimen de internado | Comunidad de Madrid | |
| Indicadores de atención primaria del Servicio Madrileño de Salud | Comunidad de Madrid | |
| Indicadores de atención especializada del Servicio Madrileño de Salud | Comunidad de Madrid | |
| Indicadores de prestación farmacéutica | Comunidad de Madrid | |
| Gasto sanitario público por tipo de clasificación | Comunidad de Madrid | |
| Gasto farmacéutico de la Seguridad Social | Comunidad de Madrid | España |
| Macromagnitudes y cuenta de explotación del sector de la sanidad. (Base móvil) | Comunidad de Madrid | |
|
Ámbito geográfico |
||
| Renta Mínima de Inserción | Comunidad de Madrid | |
| Servicios Sociales Generales prestados por la Comunidad de Madrid | Comunidad de Madrid | |
| Prestaciones percibidas por maternidad | Comunidad de Madrid | España |
| Servicios sociales prestados a inmigrantes | Comunidad de Madrid | |
| Tutelas, guardas, adopciones y acogimientos | Comunidad de Madrid | |
| Plan de actuación de los Ayuntamientos de la Comunidad de Madrid para la acogida e integración de personas inmigrantes | Comunidad de Madrid | |
| Otros servicios sociales prestados por la Comunidad de Madrid | Comunidad de Madrid | |
![]() |
INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Príncipe de Vergara, 108, 28002 Madrid Tel.: 91 580 25 92 Fax.: 91 580 26 64 |