| ||||||||||||
Anuario Estadístico de la Comunidad de Madrid 1985-2008. Cultura y ocio
|
Ámbito geográfico |
||
| Archivos por vinculación | Comunidad de Madrid | |
| Fondos de archivo. Archivos municipales y archivos de la Comunidad de Madrid | Comunidad de Madrid | |
| Consultas, usuarios y préstamos de archivos municipales y de la Comunidad de Madrid | Comunidad de Madrid | |
| Centros y servicios bibliotecarios dependientes de la Comunidad de Madrid y del Ayuntamiento de Madrid en el municipio de Madrid | Comunidad de Madrid | |
| Bibliotecas públicas municipales en régimen de convenio con la Comunidad de Madrid. Centros y servicios bibliotecarios | Comunidad de Madrid | |
| Bibliotecas públicas municipales en régimen de convenio con la Comunidad de Madrid. Fondos | Comunidad de Madrid | |
| Actividad del Servicio Regional de Bibliobuses | Comunidad de Madrid | |
|
Ámbito geográfico |
||
| Promoción directa de la Comunidad de Madrid en actividades culturales | Comunidad de Madrid | |
| Producción editorial de libros. Número de títulos y ejemplares editados | Comunidad de Madrid | España |
| Difusión de las principales publicaciones diarias y suplementos | Comunidad de Madrid | España |
| Difusión de las principales revistas | Comunidad de Madrid | España |
| Festejos y recaudación en la plaza de toros de Las Ventas | Comunidad de Madrid | |
| Número de cines y pantallas por municipios | Comunidad de Madrid | |
| Teatros del municipio de Madrid. Espectadores, funciones y recaudación | Comunidad de Madrid | |
| Visitantes de museos por titularidad | Comunidad de Madrid | |
| Artes escénicas y musicales | Comunidad de Madrid | España |
|
Ámbito geográfico |
||
| Cantidades jugadas en los distintos tipos de juegos de azar | Comunidad de Madrid | España |
| Visitantes de parques temáticos | Comunidad de Madrid | |
|
Ámbito geográfico |
||
| Deporte infantil. Participantes por municipios | Comunidad de Madrid | |
| Viajeros y recaudación en los funiculares y transportes por cable en instalaciones deportivas | Comunidad de Madrid | |
| Deporte infantil. Participantes por deportes | Comunidad de Madrid | |
| Deporte infantil. Participantes en la campaña de aprendizaje de natación por municipios | Comunidad de Madrid | |
| Inversión regional en instalaciones deportivas municipales. Actuaciones por tipo de instalaciones | Comunidad de Madrid | |
| Inversión regional en instalaciones deportivas municipales. Distribución de la inversión autonómica por tipo de instalaciones | Comunidad de Madrid | |
| Inversión regional en instalaciones deportivas municipales. Distribución de la inversión autonómica por ubicación | Comunidad de Madrid | |
| Usuarios de las instalaciones gestionadas por el I.M.D.E.R. | Comunidad de Madrid | |
| Registro de entidades. Inscripción de asociaciones | Comunidad de Madrid | |
|
Ámbito geográfico |
||
| Escuelas de tiempo libre | Comunidad de Madrid | |
| Escuela de animación juvenil | Comunidad de Madrid | |
| Orden de ayudas | Comunidad de Madrid | |
| Orientación para el empleo. Centro juvenil de orientación laboral | Comunidad de Madrid | |
| Programa bolsa vivienda joven en alquiler | Comunidad de Madrid | |
| Programa de Cooperación Municipal | Comunidad de Madrid | |
![]() |
INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Príncipe de Vergara, 108, 28002 Madrid Tel.: 91 580 25 92 Fax.: 91 580 26 64 |