| ||||||||||||
Anuario Estadístico de la Comunidad de Madrid 1985-2009. Sector público
Censo de personal y de Entes públicos
|
Ámbito geográfico |
||
| Personal de la Administración Autonómica por clase de personal y sexo | Comunidad de Madrid | |
| Altos cargos de la Administración Autonómica por Consejerías y Organismos Autónomos | Comunidad de Madrid | |
| Personal estatutario de la Administración Autonómica por clase de personal y grupo | Comunidad de Madrid | |
| Funcionarios de carrera de la Administración Autonómica por áreas de actividad y grupos | Comunidad de Madrid | |
| Funcionarios interinos de la Administración Autonómica por áreas de actividad y grupos | Comunidad de Madrid | |
| Personal laboral de la Administración Autonómica por diversas características | Comunidad de Madrid | |
| Otro personal de la Administración Autonómica por diversas características | Comunidad de Madrid | |
|
Ámbito geográfico |
||
| Presupuestos generales iniciales. Ingresos y gastos consolidados por capítulos | Comunidad de Madrid | |
| Presupuestos generales iniciales. Ingresos sin consolidar por centros presupuestarios según capítulos | Comunidad de Madrid | |
| Presupuestos generales iniciales. Gastos consolidados por centros presupuestarios según capítulos | Comunidad de Madrid | |
| Presupuestos generales iniciales. Gastos consolidados por secciones según capítulos | Comunidad de Madrid | |
| Presupuestos liquidados. Ingresos consolidados por capítulos según fases de ejecución | Comunidad de Madrid | |
| Presupuestos liquidados. Gastos consolidados por capítulos según fases de ejecución | Comunidad de Madrid | |
| Presupuestos liquidados. Gastos consolidados por órganos según fases de ejecución | Comunidad de Madrid | |
Fondos de otras administraciones
|
Ámbito geográfico |
||
| Fondo europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) | Comunidad de Madrid | |
|
Ámbito geográfico |
||
| Impuestos y tasas recaudados correspondientes a los Presupuestos Generales del Estado | Comunidad de Madrid | España |
| Impuesto de Bienes Inmuebles por municipios | Comunidad de Madrid | |
| Impuesto de Bienes Inmuebles de naturaleza rústica por zonas estadísticas y por municipios según diversas características | Comunidad de Madrid | |
| Impuesto de Bienes Inmuebles de naturaleza urbana por zonas estadísticas y por municipios según diversas características | Comunidad de Madrid | |
| Cotizantes, recaudación y aplazamientos en el pago de cuotas a la Tesorería General de la Seguridad Social | Comunidad de Madrid | España |
| Magnitudes económicas de las declaraciones del IVA | Comunidad de Madrid | |
| Cuota líquida positiva del impuesto sobre sociedades por sectores económicos | Comunidad de Madrid | |
![]() |
INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Príncipe de Vergara, 108, 28002 Madrid Tel.: 91 580 25 92 Fax.: 91 580 26 64 |