ECONOMÍA DEMOGRAFÍA SOCIEDAD MUNICIPIOS Y TERRITORIO TABULACIONES MADRID EN CIFRAS

Indicadores Municipales de la Comunidad de Madrid 2000
Indicadores poblacionales: media 1993-1997


Indicadores poblacionales: información municipal
Indicadores poblacionales: información zonal y de España


Indicadores poblacionales: información municipal

Tasa bruta de natalidad Tasa bruta de nupcialidad Tasa bruta de mortalidad Tasa General de fecundidad Proporción de fecundidad Proporción de remplazamiento Proporción de dependencia
TOTAL 9,43 5,26 7,07 34,2 0,22 1,39 0,41
Acebeda (La) 0,00 7,58 34,09 0,0 0,20 0,44 1,04
Ajalvir 10,69 8,05 5,03 30,3 0,28 1,69 0,37
Alameda del Valle 8,30 4,74 21,35 34,5 0,35 1,18 0,69
Álamo (El) 10,78 5,80 21,88 46,8 0,32 1,54 0,50
Alcalá de Henares 9,78 4,94 4,68 32,5 0,23 1,55 0,36
Alcobendas 10,06 4,56 4,08 33,9 0,24 1,47 0,32
Alcorcón 7,48 5,43 5,00 25,4 0,18 1,31 0,29
Aldea del Fresno 9,30 4,01 12,35 38,0 0,21 1,32 0,51
Algete 15,44 6,86 3,33 55,9 0,32 1,94 0,43
Alpedrete 15,06 9,27 6,00 57,7 0,30 1,60 0,41
Ambite 8,27 4,13 14,47 22,7 0,24 0,91 0,73
Anchuelo 14,03 6,31 5,96 32,5 0,28 1,47 0,49
Aranjuez 10,45 5,17 8,90 42,4 0,25 1,47 0,47
Arganda del Rey 10,92 5,81 6,56 36,0 0,25 1,66 0,41
Arroyomolinos 12,16 6,75 3,87 41,1 0,27 1,65 0,41
Atazar (El) 12,70 4,23 10,58 66,7 0,20 1,17 0,52
Batres 9,27 6,52 7,55 11,4 0,29 1,22 0,38
Becerril de la Sierra 12,28 8,08 6,97 34,7 0,28 1,50 0,42
Belmonte de Tajo 8,14 5,02 11,44 27,3 0,26 1,31 0,62
Berrueco (El) 8,90 3,81 6,99 80,6 0,23 1,53 0,72
Berzosa del Lozoya 3,90 3,90 7,80 71,4 0,05 1,08 0,55
Boadilla del Monte 9,25 3,15 4,00 28,8 0,25 1,39 0,32
Boalo (El) 11,71 8,54 5,19 38,2 0,30 1,67 0,45
Braojos 11,08 5,54 13,85 30,3 0,45 1,67 0,61
Brea de Tajo 6,98 3,28 7,80 32,6 0,31 1,01 0,68
Brunete 13,16 10,35 16,37 49,6 0,28 1,74 0,50
Buitrago del Lozoya 10,20 4,81 9,76 38,2 0,35 1,64 0,58
Bustarviejo 9,19 4,07 11,75 51,0 0,26 1,40 0,59
Cabanillas de la Sierra 9,69 6,63 6,63 50,5 0,26 1,50 0,41
Cabrera (La) 10,27 5,84 9,16 37,1 0,25 1,40 0,40
Cadalso de los Vidrios 10,33 4,21 13,17 46,0 0,33 1,41 0,67
Camarma de Esteruelas 12,45 5,71 5,61 39,5 0,32 1,53 0,40
Campo Real 12,62 5,68 7,10 59,5 0,34 1,49 0,57
Canencia 8,30 5,68 11,36 78,9 0,25 1,27 0,72
Carabaña 11,75 5,87 15,97 67,6 0,30 1,24 0,64
Casarrubuelos 9,21 6,25 7,24 36,6 0,29 1,51 0,45
Cenicientos 10,05 4,43 13,07 67,4 0,33 1,33 0,75
Cercedilla 12,64 7,15 9,83 58,1 0,31 1,58 0,50
Cervera de Buitrago 8,41 10,52 14,72 0,0 0,23 1,95 0,56
Ciempozuelos 11,19 6,24 12,15 45,6 0,31 1,53 0,49
Cobeña 21,02 9,36 3,00 63,4 0,42 1,95 0,48
Colmenar de Oreja 10,99 5,72 10,00 39,9 0,34 1,58 0,56
Colmenar del Arroyo 8,67 2,71 32,50 21,7 0,32 1,26 0,79
Colmenar Viejo 12,56 5,97 8,13 44,4 0,30 1,67 0,47
Colmenarejo 16,89 10,49 5,28 52,3 0,33 1,77 0,39
Collado Mediano 15,71 6,71 5,69 54,9 0,29 1,53 0,39
Collado Villalba 15,40 7,57 4,47 48,9 0,31 1,89 0,41
Corpa 8,64 2,70 9,18 24,4 0,16 1,10 0,63
Coslada 9,00 3,41 3,45 24,9 0,23 1,47 0,35
Cubas 9,20 4,07 14,16 51,1 0,32 1,55 0,58
Chapinería 10,82 4,77 7,15 72,0 0,33 1,57 0,56
Chinchón 9,37 5,58 16,85 38,8 0,28 1,38 0,53
Daganzo de Arriba 16,88 11,89 4,99 70,5 0,28 2,06 0,42
Escorial (El) 13,22 7,08 6,14 53,9 0,30 1,57 0,46
Estremera 10,17 5,18 10,17 54,8 0,35 1,28 0,64
Fresnedillas 14,09 11,34 6,53 68,3 0,40 1,72 0,58
Fresno de Torote 7,59 5,36 3,57 46,5 0,29 1,09 0,31
Fuenlabrada 12,29 6,96 2,53 36,7 0,27 2,07 0,41
Fuente el Saz de Jarama 12,09 8,32 8,90 32,6 0,27 1,66 0,42
Fuentidueña de Tajo 11,65 4,66 13,10 52,0 0,35 1,47 0,62
Galapagar 20,20 10,86 5,62 75,8 0,32 1,85 0,38
Garganta de los Montes 6,82 3,10 9,30 69,0 0,23 1,12 0,74
Gargantilla del Lozoya 4,63 4,63 12,04 0,0 0,00 1,31 0,80
Gascones 5,64 1,88 11,28 0,0 0,11 1,03 0,57
Getafe 7,75 4,46 4,78 25,2 0,20 1,35 0,31
Griñón 10,00 6,25 7,10 40,5 0,24 1,58 0,42
Guadalix de la Sierra 12,33 8,08 8,25 47,6 0,36 1,62 0,51
Guadarrama 12,60 7,28 8,24 48,4 0,27 1,58 0,44
Hiruela (La) 3,66 7,31 3,66 166,7 0,50 0,93 0,93
Horcajo de la Sierra 3,24 0,00 17,84 45,5 0,08 1,03 0,69
Horcajuelo de la Sierra 11,74 7,04 21,13 47,6 0,28 2,13 0,82
Hoyo de Manzanares 17,59 6,12 5,60 67,3 0,35 1,76 0,45
Humanes de Madrid 15,09 7,08 3,54 54,4 0,34 2,60 0,44
Leganés 8,13 3,97 4,36 25,4 0,21 1,33 0,30
Loeches 13,01 6,54 7,25 50,1 0,29 1,91 0,47
Lozoya 6,00 6,00 11,08 22,2 0,19 1,13 0,56
Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias 9,11 5,03 12,25 39,7 0,27 1,31 0,57
Madarcos 6,33 18,99 63,29 200,0 0,20 1,00 0,50
Madrid 8,46 5,09 8,58 33,1 0,20 1,28 0,44
Majadahonda 10,87 4,61 4,12 32,4 0,26 1,42 0,36
Manzanares el Real 13,43 7,20 7,88 47,3 0,29 1,50 0,42
Meco 21,28 9,43 4,49 62,3 0,44 2,72 0,49
Mejorada del Campo 12,49 4,85 3,79 42,9 0,28 1,87 0,43
Miraflores de la Sierra 12,68 5,84 11,13 49,7 0,30 1,65 0,48
Molar (El) 10,74 6,32 7,22 26,8 0,25 1,61 0,47
Molinos (Los) 11,63 4,51 9,80 39,8 0,30 1,51 0,53
Montejo de la Sierra 8,15 1,48 22,95 51,7 0,15 1,75 0,69
Moraleja de Enmedio 14,19 8,47 10,35 51,5 0,28 1,79 0,42
Moralzarzal 15,13 7,94 6,83 52,8 0,32 1,59 0,41
Morata de Tajuña 10,54 4,58 21,09 48,2 0,29 1,51 0,55
Móstoles 9,23 4,23 3,74 28,4 0,22 1,46 0,33
Navacerrada 10,18 5,85 5,73 36,8 0,24 1,37 0,37
Navalafuente 11,74 2,93 10,27 9,9 0,27 1,07 0,49
Navalagamella 9,99 4,63 9,99 63,5 0,29 1,62 0,50
Navalcarnero 12,36 5,49 11,86 47,2 0,30 1,72 0,48
Navarredonda y San Mamés 5,83 7,77 13,61 55,6 0,20 1,25 0,83
Navas del Rey 9,22 5,74 7,55 37,0 0,32 1,43 0,53
Nuevo Baztán 19,44 6,59 5,81 54,5 0,35 1,70 0,40
Olmeda de las Fuentes 11,13 4,17 9,74 66,7 0,42 2,10 0,57
Orusco 10,06 5,03 12,57 64,5 0,31 1,11 0,64
Paracuellos de Jarama 10,26 5,75 4,17 30,6 0,23 1,54 0,37
Parla 10,87 5,19 3,52 32,5 0,24 1,67 0,35
Patones 11,27 5,64 8,46 75,0 0,23 1,10 0,67
Pedrezuela 10,84 6,47 4,57 40,7 0,25 1,45 0,42
Pelayos de la Presa 10,52 3,86 24,55 23,0 0,33 1,09 0,57
Perales de Tajuña 11,47 4,95 7,32 39,8 0,28 1,35 0,54
Pezuela de las Torres 6,28 3,14 9,81 34,8 0,28 1,30 0,67
Pinilla del Valle 13,27 6,03 14,48 27,0 0,35 1,10 0,53
Pinto 11,07 6,91 4,37 36,3 0,25 1,67 0,39
Piñuécar-Gandullas 9,25 5,29 15,86 0,0 0,19 1,16 0,51
Pozuelo de Alarcón 13,02 4,62 6,29 41,9 0,29 1,40 0,36
Pozuelo del Rey 12,49 6,66 13,32 42,6 0,34 1,14 0,68
Prádena del Rincón 3,61 1,81 16,25 153,8 0,08 1,08 1,04
Puebla de la Sierra 3,05 0,00 15,27 0,0 0,00 1,63 0,56
Puentes Viejas 4,81 3,37 11,54 14,9 0,20 1,07 0,59
Quijorna 10,31 6,19 6,96 26,0 0,27 1,20 0,46
Rascafría 10,75 6,08 8,91 44,9 0,34 1,44 0,62
Redueña 6,61 5,29 5,29 64,5 0,36 1,32 0,50
Ribatejada 8,47 9,77 11,07 48,4 0,33 1,12 0,49
Rivas-Vaciamadrid 19,17 6,11 1,87 51,1 0,35 2,07 0,43
Robledillo de la Jara 7,46 4,98 12,44 76,9 0,09 0,61 0,45
Robledo de Chavela 10,77 5,29 12,73 46,8 0,28 1,39 0,54
Robregordo 6,61 2,20 13,22 0,0 0,09 0,67 0,76
Rozas de Madrid (Las) 13,64 5,63 5,69 42,4 0,28 1,46 0,39
Rozas de Puerto Real 7,94 5,50 18,33 50,8 0,31 1,00 0,55
San Agustín del Guadalix 20,34 8,17 3,50 70,1 0,36 1,97 0,41
San Fernando de Henares 15,28 8,79 3,61 48,7 0,29 1,96 0,40
San Lorenzo del Escorial 10,86 5,93 8,25 36,0 0,28 1,53 0,47
San Martín de la Vega 16,44 9,39 5,52 63,2 0,36 2,11 0,47
San Martín de Valdeiglesias 10,17 5,67 11,00 31,9 0,28 1,43 0,57
San Sebastián de los Reyes 11,75 6,19 4,08 39,8 0,24 1,56 0,34
Santa María de la Alameda 7,44 5,51 8,82 26,7 0,25 1,29 0,58
Santorcaz 8,52 7,41 8,90 40,7 0,24 1,41 0,46
Santos de la Humosa (Los) 8,71 6,16 9,56 44,8 0,20 1,49 0,47
Serna del Monte (La) 3,96 5,93 13,85 0,0 0,27 1,36 0,68
Serranillos del Valle 7,16 5,16 6,02 15,2 0,21 1,35 0,49
Sevilla la Nueva 16,34 11,52 7,77 61,7 0,32 1,82 0,39
Somosierra 5,86 9,77 15,63 0,0 0,45 1,80 0,77
Soto del Real 14,28 8,37 6,58 39,7 0,31 1,59 0,41
Talamanca de Jarama 12,89 5,97 6,13 35,7 0,34 1,64 0,51
Tielmes 9,97 4,33 9,87 28,2 0,38 1,48 0,64
Titulcia 9,73 7,74 14,37 77,3 0,23 1,37 0,51
Torrejón de Ardoz 10,69 6,65 3,83 33,4 0,24 1,64 0,35
Torrejón de la Calzada 14,21 8,34 3,23 42,7 0,31 2,04 0,39
Torrejón de Velasco 9,67 5,67 9,54 48,1 0,26 1,36 0,53
Torrelaguna 8,95 5,58 15,76 34,0 0,27 1,53 0,57
Torrelodones 14,09 5,65 4,68 50,6 0,34 1,57 0,43
Torremocha de Jarama 6,75 7,42 26,98 29,0 0,08 1,76 0,71
Torres de la Alameda 11,94 7,23 5,08 36,9 0,29 1,74 0,42
Tres Cantos 18,95 6,82 3,15 52,8 0,38 1,69 0,42
Valdaracete 8,95 7,16 14,02 49,6 0,38 1,38 0,67
Valdeavero 11,63 4,88 12,01 51,7 0,29 1,21 0,56
Valdelaguna 8,53 6,30 11,12 43,1 0,27 1,19 0,51
Valdemanco 11,40 8,26 12,19 41,3 0,33 1,08 0,40
Valdemaqueda 8,20 2,61 7,46 39,4 0,41 1,25 0,53
Valdemorillo 15,55 8,68 4,73 51,9 0,32 1,49 0,42
Valdemoro 13,52 9,53 4,50 46,0 0,28 1,95 0,39
Valdeolmos-Alalpardo 13,18 5,65 4,57 45,1 0,37 1,30 0,42
Valdepiélagos 8,60 4,91 7,98 27,4 0,32 1,40 0,64
Valdetorres de Jarama 13,46 7,59 6,93 42,4 0,25 1,59 0,45
Valdilecha 13,85 7,26 9,72 60,0 0,35 1,77 0,60
Valverde de Alcalá 5,23 5,97 11,94 0,0 0,20 1,48 0,51
Velilla de San Antonio 18,20 13,46 4,07 61,3 0,35 2,50 0,44
Vellón (El) 10,02 5,81 8,22 42,2 0,28 1,14 0,51
Venturada 13,57 5,76 5,35 74,8 0,43 1,33 0,34
Villa del Prado 11,32 5,22 10,55 51,6 0,33 1,33 0,64
Villaconejos 9,75 5,53 8,92 41,5 0,30 1,55 0,54
Villalbilla 9,67 5,26 4,14 31,3 0,25 1,34 0,37
Villamanrique de Tajo 8,11 3,72 11,49 40,0 0,26 1,33 0,58
Villamanta 10,67 7,86 12,21 30,8 0,31 1,46 0,55
Villamantilla 5,49 3,05 14,02 45,5 0,16 1,27 0,54
Villanueva de la Cañada 13,60 4,91 4,01 49,8 0,31 1,64 0,40
Villanueva de Perales 10,05 4,78 8,61 31,6 0,27 1,23 0,43
Villanueva del Pardillo 16,12 8,10 3,75 50,4 0,35 1,88 0,44
Villar del Olmo 11,51 6,57 8,22 55,6 0,30 1,64 0,51
Villarejo de Salvanés 11,31 5,39 7,25 50,6 0,30 1,65 0,56
Villaviciosa de Odón 8,77 5,14 7,36 26,9 0,22 1,32 0,35
Villavieja del Lozoya 16,49 10,60 12,96 78,9 0,32 1,35 0,67
Zarzalejo 12,02 6,42 12,43 71,4 0,24 1,53 0,48

Indicadores poblacionales: información zonal y de España

Tasa bruta de natalidad Tasa bruta de nupcialidad Tasa bruta de mortalidad Tasa General de fecundidad Proporción de fecundidad Proporción de remplazamiento Proporción de dependencia
Madrid 8,46 5,09 8,58 33,1 0,20 1,28 0,44
Norte Metropolitano 12,43 5,66 4,45 41,3 0,27 1,58 0,37
Este Metropolitano 10,89 5,48 4,17 34,3 0,25 1,62 0,37
Sur Metropolitano 9,50 5,20 4,31 30,5 0,23 1,51 0,34
Oeste Metropolitano 12,11 4,92 5,62 38,6 0,28 1,43 0,37
Sierra Norte 9,68 5,71 11,12 43,0 0,28 1,38 0,55
Nordeste Comunidad 14,77 7,89 6,11 47,3 0,33 1,76 0,45
Sudeste Comunidad 10,99 5,62 10,43 44,8 0,30 1,51 0,53
Sudoeste Comunidad 11,69 6,32 10,57 44,8 0,29 1,60 0,47
Sierra Sur 10,18 5,17 12,56 44,3 0,30 1,40 0,59
Sierra Central 14,87 7,78 6,18 52,4 0,31 1,70 0,42
España 9,19 4,95 8,62 36,9 0,29 1,38 0,50


W3A Validation

   Copyright © Comunidad de Madrid

Summary RSS Aviso legal Privacidad Contacto Accesibilidad Mapa Web