| ||||||||||||
| Período | Dato | Tendencia | |||
| Valor | Tasa * | Valor | Tasa * | ||
| 07 Jul | 2989,2 | 2,5 | 3003,0 | 2,6 | |
| Ago | 2962,9 | 2,4 | 3008,0 | 2,5 | |
| Sep | 3015,0 | 2,3 | 3014,0 | 2,3 | |
| Oct | 3026,0 | 2,2 | 3019,0 | 2,3 | |
| Nov | 3052,9 | 2,2 | 3025,0 | 2,2 | |
| Dic | 3049,5 | 2,2 | 3030,0 | 2,1 | |
| 08 Ene | 3026,3 | 2,0 | 3033,0 | 1,9 | |
| Feb | 3033,9 | 1,8 | 3034,0 | 1,6 | |
| Mar | 3039,7 | 1,2 | 3035,0 | 1,5 | |
| Abr | 3041,3 | 1,5 | 3037,0 | 1,4 | |
| May | 3058,6 | 1,8 | 3037,0 | 1,4 | |
| Jun | 3019,5 | 0,1 | 3034,0 | 1,2 | |
| Predicción | Margen al 70% | ||||
| Jul | 3014,6 | 0,8 | (3.004,2 - 3.025,0) | (0,5 - 1,2) | |
| Ago | 3992,7 | 1,0 | (2.978,3 - 3.007,2) | (0,5 - 1,5) | |
| Sep | 3026,8 | 0,4 | (3.007,6 - 3.045,9) | ((-0,2) - 1,0) | |
| * Tasa interanual | |||||
Gráfico de la serie
![]() |
INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Príncipe de Vergara, 108, 28002 Madrid Tel.: 91 580 25 92 Fax.: 91 580 26 64 |