|
||||||
|
Afiliados medios a la Seguridad Social (miles de personas)
| Afiliados medios a la Seguridad Social (Miles de personas). Comunidad de Madrid | |||||
| Período | Dato | Tendencia | |||
| Valor | Tasa * | Valor | Tasa * | ||
| Dic 2018 | 3208,6 | 4,0 | 3179,0 | 3,9 | |
| Ene 2019 | 3177,4 | 3,8 | 3187,0 | 3,8 | |
| Feb | 3192,1 | 3,8 | 3195,0 | 3,8 | |
| Mar | 3209,2 | 3,8 | 3204,0 | 3,8 | |
| Abr | 3222,0 | 3,7 | 3213,0 | 3,7 | |
| May | 3234,8 | 3,5 | 3220,0 | 3,6 | |
| Jun | 3244,7 | 3,6 | 3229,0 | 3,5 | |
| Jul | 3227,8 | 3,4 | 3236,0 | 3,5 | |
| Ago | 3184,1 | 3,3 | 3243,0 | 3,3 | |
| Sep | 3224,3 | 3,1 | 3251,0 | 3,2 | |
| Oct | 3266,8 | 3,2 | 3260,0 | 3,2 | |
| Nov | 3290,9 | 3,1 | 3268,0 | 3,1 | |
| Predicción | Margen al 70% | ||||
| Dic | 3304,5 | 3,0 | (3.299,2 - 3.309,7) | (2,8 - 3,2) | |
| Ene 2020 | 3272,9 | 3,0 | (3.262,1 - 3.283,6) | (2,7 - 3,3) | |
| Feb | 3286,1 | 2,9 | (3.269,5 - 3.302,8) | (2,4 - 3,5) | |
| * Tasa interanual | |||||

| Copyright © Comunidad de Madrid |
|
|
Aviso legal | Privacidad | Contacto | Accesibilidad | Mapa Web |