| ||||||||||||
| Período | Dato | Tendencia | |||
| Valor | Tasa * | Valor | Tasa * | ||
| 07 Jul | 122,7 | 2,8 | 119,0 | 1,3 | |
| Ago | 80,9 | 1,6 | 118,3 | 0,3 | |
| Sep | 112,4 | -8,2 | 117,7 | -0,6 | |
| Oct | 126,5 | 4,1 | 117,2 | -1,2 | |
| Nov | 118,5 | -4,9 | 116,8 | -1,7 | |
| Dic | 108,9 | -0,9 | 116,6 | -2,1 | |
| 08 Ene | 114,3 | -3,8 | 116,4 | -2,5 | |
| Feb | 122,0 | 1,4 | 116,2 | -3,0 | |
| Mar | 118,8 | -13,9 | 115,7 | -3,6 | |
| Abr | 130,2 | 10,2 | 114,8 | -4,3 | |
| May | 117,7 | -8,0 | 113,7 | -5,1 | |
| Jun | 118,4 | -10,5 | 112,6 | -6,0 | |
| Predicción | Margen al 70% | ||||
| Jul | 120,2 | -2,0 | (116,1 - 124,3) | ((-5,4) - 1,3) | |
| Ago | 70,7 | -12,6 | (66,4 - 75,0) | ((-17,9) - (-7,3)) | |
| Sep | 117,0 | 4,1 | (112,5 - 121,6) | (0,0 - 8,2) | |
| * Tasa interanual | |||||
Gráfico de la serie
![]() |
INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Príncipe de Vergara, 108, 28002 Madrid Tel.: 91 580 25 92 Fax.: 91 580 26 64 |