| ||||||||||||
| Período | Dato | Tendencia | |||
| Valor | Tasa * | Valor | Tasa * | ||
| 07 Sep | 220,4 | 3,4 | 224,4 | 3,9 | |
| Oct | 225,5 | 5,6 | 227,1 | 5,6 | |
| Nov | 227,6 | 7,0 | 230,7 | 7,2 | |
| Dic | 229,2 | 8,3 | 235,5 | 9,3 | |
| 08 Ene | 246,8 | 13,1 | 241,8 | 12,7 | |
| Feb | 255,3 | 15,7 | 246,8 | 14,9 | |
| Mar | 253,9 | 14,0 | 250,2 | 15,6 | |
| Abr | 259,6 | 16,9 | 255,4 | 17,4 | |
| May | 262,7 | 20,4 | 262,5 | 20,1 | |
| Jun | 266,9 | 23,2 | 268,8 | 22,1 | |
| Jul | 268,1 | 24,0 | 273,4 | 23,6 | |
| Ago | 279,2 | 25,2 | 278,6 | 25,2 | |
|
Predicción |
Margen al 70% | ||||
| Sep | 280,8 | 27,4 | (277,0 - 284,5) | (25,7 - 29,1) | |
| Oct | 288,4 | 27,9 | (282,7 - 294,1) | (25,4 - 30,4) | |
| Nov | 293,0 | 28,7 | (285,5 - 300,5) | (25,4 - 32,0) | |
| * Tasa interanual | |||||
Gráfico de la serie
![]() |
INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Príncipe de Vergara, 108, 28002 Madrid Tel.: 91 580 25 92 Fax.: 91 580 26 64 |