ECONOMÍA DEMOGRAFÍA SOCIEDAD MUNICIPIOS Y TERRITORIO TABULACIONES MADRID EN CIFRAS
Tasa de paro en la Unión Europea. Abril 1998

Tasa de paro totales. Abril 1998. NUTS 2 (región 1995)
Tasa de paro en las regiones de la Unión Europea


Tasa de paro totales. Abril 1998. NUTS 2 (región 1995)

 

Tasa de paro en las regiones de la Unión Europea

 

Total Mujeres

< 25 años

4/1997 4/1998 4/1997 4/1998 4/1997 4/1998
UE-15 10,7 10,1 12,2 11,8 20,9 19,4
EUR-11 11,6 11,0 13,9 13,4 23,0 21,3
BÉLGICA 8,9 9,3 11,5 11,6 21,1 20,1
REG.BRUXELLES-CAP./BRUSSELS HFDST.GEW. 13,4 14,3 14,2 14,6 31,9 31,9
VLAAMS GEWEST 6,4 6,2 8,9 8,4 14,2 12,7
ANTWERPEN 7,3 7,1 10,2 9,5 17,0 15,6
LIMBURG (B) 8,4 7,9 13,4 12,3 16,0 13,7
OOST-VLAANDEREN 6,6 6,6 8,7 8,6 15,0 14,0
VLAAMS BRABANT 4,5 4,5 5,8 5,7 11,9 10,9
WEST-VLAANDEREN 5,2 4,9 7,5 6,8 10,4 8,6
REGION WALLONNE 12,4 13,5 15,5 16,7 31,5 31,3
BRABANT WALLON 7,9 8,0 9,8 9,8 23,0 22,7
HAINAUT 15,4 16,8 18,8 20,8 39,2 37,9
LIEGE 12,2 13,2 15,5 16,2 28,3 28,2
LUXEMBOURG (B) 6,8 7,3 9,2 9,7 18,5 19,2
NAMUR 11,3 13,1 14,5 16,5 30,5 32,6
DINAMARCA 5,7 5,4 6,7 6,8 8,8 7,8
ALEMANIA 9,8 9,8 10,6 10,4 10,6 9,7
BADEN-WUERTTEMBERG 6,2 6,0 6,1 5,9 8,1 6,7
STUTTGART 6,1 5,9 5,9 5,7 7,5 6,2
KARLSRUHE 6,6 6,3 6,5 6,3 9,6 7,1
FREIBURG 6,3 6,1 6,3 6,2 9,0 7,4
TUEBINGEN 5,7 5,5 5,8 5,5 6,8 6,5
BAYERN 5,9 5,7 6,0 5,7 7,1 6,1
OBERBAYERN 4,8 4,7 4,6 4,4 5,7 4,8
NIEDERBAYERN 5,6 5,3 5,6 5,3 6,6 5,4
OBERPFALZ 6,5 6,3 7,0 6,7 7,1 6,1
OBERFRANKEN 7,4 7,1 8,0 7,6 9,0 7,7
MITTELFRANKEN 7,2 7,0 7,3 7,2 8,5 7,7
UNTERFRANKEN 6,5 6,2 6,9 6,7 8,5 7,0
SCHWABEN 5,9 5,5 5,7 5,4 6,9 5,8
BERLIN 13,4 13,7 13,0 13,2 14,9 14,6
BRANDENBURG 17,0 17,6 20,9 20,7 11,7 12,9
BREMEN 12,4 11,9 11,3 11,0 18,0 14,5
HAMBURG 8,8 8,4 7,5 7,1 12,3 10,0
HESSEN 7,4 7,1 7,0 6,8 10,3 8,8
DARMSTADT 6,7 6,5 6,3 6,0 9,8 8,0
GIESSEN 7,9 7,5 7,8 7,5 10,5 9,2
KASSEL 9,1 8,7 8,9 8,4 11,2 10,9
MECKLENBURG-VORPOMMERN 18,6 19,6 22,2 22,6 10,9 11,8
NIEDERSACHSEN NIEDERSACHSEN 9,4 8,8 9,5 8,9 12,9 10,2
BRAUNSCHWEIG 11,4 10,7 11,8 11,1 14,6 11,5
HANNOVER 9,1 8,8 8,7 8,4 12,1 10,1
LUENEBURG 8,0 7,1 8,0 7,1 10,7 9,4
WESER-EMS 9,3 8,7 9,6 9,0 14,1 9,9
NORDRHEIN-WESTFALEN 9,1 8,7 8,8 8,5 12,0 10,7
DUESSELDORF 9,6 9,3 9,1 8,9 12,4 11,3
KOELN 8,3 7,9 8,2 7,8 11,5 10,1
MUENSTER 8,6 8,1 8,4 8,0 10,9 9,5
DETMOLD 8,4 7,9 9,0 8,4 12,4 9,4
ARNSBERG 9,7 9,5 9,4 9,3 12,6 12,3
RHEINLAND-PFALZ 7,2 6,8 7,1 6,7 9,7 8,7
KOBLENZ 6,8 6,4 6,6 6,3 9,4 8,1
TRIER 6,3 6,0 6,4 6,0 8,6 6,9
RHEINHESSEN-PFALZ 7,7 7,3 7,7 7,2 10,3 9,6
SAARLAND 10,2 9,6 9,2 8,6 14,2 11,2
SACHSEN (2) 17,0 17,9 20,7 21,1 11,3 12,2
SACHSEN-ANHALT 20,4 21,5 24,1 24,8 13,2 14,9
DESSAU 21,2 22,3 25,9 26,3 13,6 14,7
HALLE 19,7 21,0 22,9 23,9 14,0 17,2
MAGDEBURG 20,5 21,5 24,1 24,7 12,6 13,6
SCHLESWIG-HOLSTEIN 7,6 7,3 7,0 6,8 10,6 9,7
THUERINGEN 17,4 18,5 20,8 21,6 12,3 13,5
(1) Eurostat-estimations
(2) NUTS-1

 

Total Femmes

< 25 años

4/1997 4/1998 4/1997 4/1998 4/1997 4/1998
GRECIA 9,6 10,8 14,8 16,5 31,0 29,7
VOREIA ELLADA 9,1 10,3 14,4 16,1 29,4 28,7
ANATOLIKI MAKEDONIA, THRAKI 8,2 8,9 12,5 13,4 27,8 16,0
KENTRIKI MAKEDONIA 9,2 10,4 14,5 15,8 28,2 29,6
DYTIKI MAKEDONIA 13,8 11,3 22,6 17,4 45,7 37,3
THESSALIA 7,5 10,7 12,8 18,4 27,1 34,7
KENTRIKI ELLADA 8,8 10,4 14,7 16,8 32,8 35,0
IPEIROS 10,5 13,6 17,6 22,0 43,4 48,3
IONIA NISIA 6,2 3,8 7,6 5,5 23,4 13,7
DYTIKI ELLADA 7,9 10,9 11,6 17,0 28,5 34,8
STEREA ELLADA 12,0 12,8 22,6 21,5 42,6 40,4
PELOPONNISOS 7,5 8,1 13,2 13,7 27,9 28,3
ATTIKI 11,6 12,2 16,9 17,7 34,5 30,2
NISIA AIGAIOU, KRITI 4,7 7,5 7,7 12,7 19,0 21,2
VOREIO AIGAIO 7,1 10,6 12,9 19,2 23,5 31,5
NOTIO AIGAIO 4,3 6,4 7,2 9,6 15,5 13,9
KRITI 4,3 7,1 6,9 12,5 19,8 22,2
ESPAÑA 21,1 19,1 28,3 26,8 39,8 36,3
NOROESTE 19,9 18,1 25,9 24,8 40,8 37,0
GALICIA 19,2 17,2 24,9 23,2 37,0 32,3
ASTURIAS 21,2 20,5 27,5 29,4 50,1 50,5
CANTABRIA 21,1 18,6 28,9 25,8 45,0 38,9
NORESTE 16,0 14,5 23,6 22,7 34,5 30,8
PAIS VASCO 18,8 17,9 26,0 26,2 39,4 37,0
NAVARRA 10,0 9,3 15,0 16,9 29,9 22,2
RIOJA 11,8 11,7 17,6 18,0 27,2 29,4
ARAGON 14,4 11,4 24,4 19,5 29,9 24,0
MADRID 18,3 17,0 22,6 22,2 36,8 32,7
CENTRO (E) 21,6 20,2 31,9 31,0 41,7 38,2
CASTILLA Y LEÓN 19,9 18,9 30,4 29,8 43,8 42,0
CASTILLA-LA MANCHA 19,1 16,9 28,1 27,0 37,9 31,8
EXTREMADURA 29,5 28,8 41,5 40,3 44,0 42,4
ESTE 18,5 15,2 24,9 22,6 35,5 30,1
CATALUÑA 17,4 14,3 23,5 21,3 33,3 28,0
COMUNIDAD VALENCIANA 21,5 17,4 29,1 26,1 40,5 34,1
BALEARES 12,2 11,5 15,7 16,6 26,5 26,2
SUR 30,0 28,1 39,6 37,4 48,1 47,0
ANDALUCIA 31,9 29,9 41,8 39,6 50,8 49,4
MURCIA 18,3 17,4 26,9 24,7 28,6 30,9
CEUTA Y MELILLA 26,4 24,8 35,6 38,1 59,1 51,3
CANARIAS 20,9 19,8 26,3 26,2 39,0 36,5
FRANCIA 12,0 11,4 13,9 13,5 26,7 23,9
ILE DE FRANCE 10,8 10,4 11,3 11,0 18,7 16,8
BASSIN PARISIEN 12,5 11,8 14,9 14,3 32,0 28,3
CHAMPAGNE-ARDENNE 13,3 11,9 15,9 14,3 34,2 29,8
PICARDIE 14,2 14,1 16,8 17,2 38,0 36,8
HAUTE-NORMANDIE 13,6 12,9 15,9 15,3 34,7 31,3
CENTRE 10,9 10,3 13,4 12,9 26,4 21,8
BASSE-NORMANDIE 13,2 11,9 14,9 13,8 32,8 27,8
BOURGOGNE 11,0 10,1 13,5 12,8 28,0 25,0
NORD-PAS-DE-CALAIS 16,7 15,9 19,1 18,5 36,4 35,5
EST 9,6 8,7 11,5 10,7 23,1 19,5
LORRAINE 11,3 10,1 13,5 12,4 29,4 25,1
ALSACE 7,8 7,0 9,0 8,2 17,9 13,2
FRANCHE-COMTE 9,1 8,6 11,4 11,1 20,8 20,5
OUEST 10,6 10,2 13,0 12,7 26,4 22,9
PAYS DE LA LOIRE 11,0 10,4 13,5 13,4 25,4 21,5
BRETAGNE 9,8 9,6 12,1 11,7 25,0 22,8
POITOU-CHARENTES 11,3 10,8 13,7 13,3 31,0 26,4
SUD-OUEST 11,3 11,4 13,9 14,2 25,5 26,7
AQUITAINE 11,9 12,0 14,8 15,3 28,0 28,8
MIDI-PYRENEES 11,2 11,4 13,6 13,9 23,1 25,5
LIMOUSIN 9,2 8,5 11,1 10,5 23,7 22,0
CENTRE-EST 10,6 9,8 12,5 12,0 25,2 20,6
RHONE-ALPES 10,5 9,8 12,2 11,8 23,8 20,2
AUVERGNE 10,9 9,9 14,0 12,9 33,9 22,5

 

Total Femmes

< 25 años

4/1997 4/1998 4/1997 4/1998 4/1997 4/1998
MEDITERRANEE 16,9 15,7 19,4 18,1 30,6 26,6
LANGUEDOC-ROUSSILLON 18,1 17,2 21,2 20,1 32,3 28,6
PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 16,4 15,1 18,5 17,1 29,7 25,7
CORSE 15,0 13,7 19,6 17,6 30,3 24,9
DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER : 32,0 : 37,1 : 45,9
IRLANDA 10,1 7,9 10,1 7,5 15,8 11,7
BORDER, MIDLANDS AND WESTERN 10,4 8,5 10,8 8,2 16,6 12,7
SOUTHERN AND EASTERN 10,1 7,7 9,9 7,3 15,6 11,4
ITALIA 12,3 12,3 16,6 16,7 33,5 34,7
NORD OVEST 9,2 9,3 13,6 13,6 28,2 29,7
PIEMONTE 8,6 8,8 13,6 13,4 24,5 27,4
VALLE DAOSTA 5,6 5,5 6,7 6,4 17,5 19,3
LIGURIA 11,5 10,9 15,3 14,9 43,5 38,5
LOMBARDIA 6,0 5,7 9,2 8,9 18,1 16,4
NORD EST NORD EST 5,4 5,0 8,2 7,9 13,2 12,6
TRENTINO-ALTO ADIGE 4,1 3,3 4,9 4,6 10,5 7,3
VENETO 5,3 5,2 8,2 8,3 12,8 12,9
FRIULI-VENEZIA GIULIA 7,0 5,8 9,4 9,4 17,9 16,9
EMILIA-ROMAGNA 6,0 5,7 8,2 8,3 16,2 15,4
CENTRO (I) 8,3 7,9 12,9 12,4 25,2 22,2
TOSCANA 8,5 8,3 12,8 12,9 25,5 22,5
UMBRIA 8,9 8,9 14,2 14,1 31,4 28,0
MARCHE 7,5 6,6 10,5 10,4 21,5 18,8
LAZIO 12,4 12,3 16,4 16,4 43,7 45,2
ABRUZZO-MOLISE 11,1 11,2 16,4 15,9 33,8 33,0
ABRUZZO 9,6 9,5 13,6 13,7 29,5 27,6
MOLISE 16,6 17,6 22,9 24,4 48,2 52,3
CAMPANIA 25,6 24,9 32,9 32,6 63,4 64,5
SUD 20,9 22,7 29,4 32,8 52,2 56,6
PUGLIA 19,3 21,2 30,6 30,2 47,3 51,4
BASILICATA 19,4 18,5 27,8 27,4 50,6 48,6
CALABRIA 24,5 27,0 40,9 39,7 65,5 72,3
SICILIA 24,7 25,6 38,7 36,1 60,8 62,9
SARDEGNA 20,8 21,5 32,0 29,8 52,2 57,6
LUXEMBURGO (GRAN-DUCADO) 2,5 2,8 3,7 4,2 7,3 6,5
HOLANDA 5,2 4,0 6,8 5,5 8,5 7,7
NOORD-NEDERLAND 6,5 5,8 8,5 7,7 11,1 12,7
GRONINGEN 7,8 6,1 10,1 8,1 14,3 11,9
FRIESLAND 6,8 5,7 8,5 7,5 12,0 14,6
DRENTHE 5,6 4,6 6,7 6,5 8,8 8,4
OOST-NEDERLAND 4,6 3,7 6,2 5,1 7,1 7,2
OVERIJSSEL 5,1 3,6 6,8 5,2 9,9 6,8
GELDERLAND 4,4 3,5 5,7 4,9 6,0 6,7
FLEVOLAND 5,7 4,6 6,9 6,2 8,7 12,5
WEST-NEDERLAND 5,2 3,9 6,9 5,4 8,9 7,5
UTRECHT 4,0 3,1 5,2 4,3 7,9 7,3
NOORD-HOLLAND 5,7 4,0 7,4 5,6 10,0 7,3
ZUID-HOLLAND 5,2 4,1 6,8 5,7 8,7 7,8
ZEELAND 5,7 3,4 6,8 4,0 8,8 6,1
ZUID-NEDERLAND 4,9 3,6 6,5 5,0 7,5 6,0
NOORD-BRABANT 4,5 3,3 6,0 4,5 6,8 5,3
LIMBURG (NL) 5,7 4,4 7,4 6,1 9,1 9,1
AUSTRIA 4,5 4,8 5,6 5,9 7,0 6,8
OSTOESTERREICH 4,7 5,2 5,4 6,0 6,6 6,6
BURGENLAND 3,8 4,1 5,2 5,6 5,8 5,7
NIEDEROESTERREICH 3,4 3,7 4,4 4,8 5,0 4,6
WIEN 6,1 6,8 6,4 7,1 8,6 9,3
SUEDOESTERREICH 5,1 5,2 7,1 7,1 8,3 8,2
KAERNTEN 5,7 5,6 8,4 7,9 10,1 9,6
STEIERMARK 4,8 5,0 6,6 6,7 7,5 7,6
WESTOESTERREICH 3,8 3,9 5,0 5,1 6,6 6,2
OBEROESTERREICH 3,0 3,2 4,0 4,0 5,0 4,9
SALZBURG 3,9 3,9 4,8 4,9 7,4 6,5
TIROL 5,4 5,5 7,3 7,5 9,6 8,7
VORARLBERG 4,1 4,2 5,6 5,7 6,6 6,0

 

 

Total Females < 25 años
4/1997 4/1998 4/1997 4/1998 4/1997 4/1998
PORTUGAL 6,7 4,7 7,6 5,9 14,5 9,8
CONTINENTE 6,8 4,8 7,7 5,9 14,5 9,8
NORTE 6,9 4,8 6,8 5,8 11,7 8,5
CENTRO (P) 3,4 2,1 3,9 2,5 12,2 5,7
LISBOA E VALE DO TEJO 7,9 5,7 9,5 7,0 17,7 12,2
ALENTEJO 10,4 8,0 16,0 11,9 22,6 21,3
ALGARVE 8,3 6,1 10,0 7,4 17,1 12,9
ACORES 5,5 4,0 10,1 6,4 16,5 9,7
MADEIRA 5,5 3,7 5,2 4,9 14,3 9,2
FINLANDIA 14,3 12,7 12,7 12,7 32,1 30,9
MANNER-SUOMI 14,3 12,7 12,8 12,8 32,1 31,0
ITAE-SUOMI 18,7 17,0 16,1 16,3 42,8 41,3
VAELI-SUOMI 14,3 13,0 13,5 13,8 34,8 33,9
POHJOIS-SUOMI 17,5 16,7 14,4 15,5 36,7 40,3
UUSIMAA (SUURALUE) 10,8 8,8 9,3 8,5 24,0 19,9
ETELAE-SUOMI 14,7 13,2 13,8 14,1 31,8 31,5
AALAND 4,1 2,6 3,4 2,7 17,7 10,9
SUECIA 10,4 8,9 9,7 7,9 21,9 17,3
STOCKHOLM 7,7 6,9 7,1 6,1 14,1 10,8
OESTRA MELLANSVERIGE 10,4 8,9 9,9 8,1 23,4 18,4
SYDSVERIGE 11,9 10,1 11,8 9,6 23,1 19,8
NORRA MELLANSVERIGE 12,6 10,6 11,3 8,9 29,2 24,1
MELLERSTA NORRLAND 13,3 12,2 10,3 8,5 34,6 28,0
OEVRE NORRLAND 13,6 11,1 10,4 8,0 32,6 23,6
SMAALAND MED OEARNA 8,5 6,7 9,0 6,6 17,2 11,4
VAESTSVERIGE 10,4 9,1 10,2 8,6 21,2 17,9
REINO UNIDO (1) 7,1 6,2 5,8 5,4 13,6 12,4
NORTH EAST 9,6 9,1 6,8 6,6 19,1 19,1
TEES VALLEY & DURHAM 8,7 8,5 6,2 6,2 17,3 18,0
NORTHUMBERLAND AND TYNE & WEAR 10,4 9,6 7,3 6,9 20,6 19,8
NORTH WEST (INC MERSEYSIDE) 7,3 6,4 5,4 5,0 15,1 14,0
CUMBRIA 5,5 5,0 4,4 3,9 11,5 10,5
CHESHIRE 6,5 5,5 5,3 4,6 14,2 12,6
GREATER MANCHESTER 7,4 6,3 5,4 4,9 15,1 13,7
LANCASHIRE 5,6 5,0 4,1 4,0 11,6 10,9
MERSEYSIDE 10,3 9,2 7,5 7,2 21,0 20,0
YORKSHIRE & THE HUMBER 7,7 7,1 6,1 5,9 15,1 14,5
EAST RIDING & NORTH LINCOLNSHIRE 8,7 8,6 7,2 7,3 17,7 18,3
NORTH YORKSHIRE 4,1 3,6 3,8 3,4 7,8 7,0
SOUTH YORKSHIRE 10,4 9,4 7,8 7,4 19,4 17,9
WEST YORKSHIRE 7,1 6,6 5,4 5,5 13,9 13,5
EAST MIDLANDS 5,7 4,7 4,7 4,2 11,2 10,0
DERBYSHIRE & NOTTINGHAMSHIRE 6,8 5,7 5,4 4,8 13,5 12,1
LEICESTERSHIRE, RUTLAND & NORTHANTS 4,2 3,4 3,6 3,2 8,2 7,2
LINCOLNSHIRE 5,9 4,9 5,4 4,8 11,7 10,2
WEST MIDLANDS 7,0 6,2 5,9 5,6 13,5 12,6
HEREFORDSHIRE, WORCESTERSHIRE & WARKS 4,5 3,8 4,2 3,8 9,2 7,8
SHROPSHIRE & STAFFORDSHIRE 6,1 5,3 5,3 5,1 12,6 11,5
WEST MIDLANDS 8,8 7,9 7,2 6,9 16,1 15,3
EASTERN 6,0 4,9 5,3 4,7 11,2 9,4
EAST ANGLIA 6,8 5,8 6,1 5,6 12,9 11,4
BEDFORDSHIRE, HERTFORDSHIRE 4,7 3,7 4,2 3,6 8,7 7,0
ESSEX 6,2 5,0 5,5 4,8 11,4 9,1
LONDON 9,5 8,1 8,5 7,6 15,9 13,9
INNER LONDON 13,0 11,5 11,5 10,6 21,0 19,0
OUTER LONDON 7,5 6,1 6,7 5,8 12,9 10,8
SOUTH EAST 5,1 4,1 4,3 3,6 9,3 7,5
BERKSHIRE, BUCKS & OXFORDSHIRE 4,3 3,3 3,6 2,9 7,6 5,9
SURREY, EAST & WEST SUSSEX 4,4 3,4 3,8 3,0 7,6 5,7
HAMPSHIRE & ISLE OF WIGHT 5,6 4,6 4,5 3,9 10,0 8,6
KENT 7,0 5,8 5,8 5,2 13,2 11,1
SOUTH WEST 5,6 4,5 4,8 4,2 10,7 8,9
GLOUCESTERSHIRE, WILTSHIRE & NORTH SOMERSET 5,4 3,9 4,6 3,6 9,9 7,4
DORSET & SOMERSET 4,7 3,7 4,0 3,4 8,5 6,9
CORNWALL & ISLES OF SCILLY 6,1 5,6 5,6 5,7 13,0 11,7
DEVON 6,8 6,0 5,9 5,5 14,1 12,9
WALES 7,9 7,0 6,1 5,8 16,5 15,5
WEST WALES & THE VALLEYS 8,7 7,8 6,6 6,3 18,1 17,2
EAST WALES 6,5 5,8 5,2 4,9 13,9 12,6
SCOTLAND 8,0 7,3 6,2 6,0 15,5 14,9
NORTH EASTERN SCOTLAND 3,7 2,9 3,5 2,7 7,7 6,0
EASTERN SCOTLAND 7,0 6,4 5,4 5,2 14,2 13,5
SOUTH WESTERN SCOTLAND 10,1 9,5 7,5 7,4 19,2 19,0
HIGHLANDS & ISLANDS 8,4 7,7 7,4 7,2 13,6 13,0
NORTHERN IRELAND 8,6 8,8 6,9 7,0 14,8 14,9
(1) Eurostat-estimations

 

En abril de 1998, la tasa de desempleo en la regiones (NUTS-2) de la Unión europea oscila entre el 2,1 y el 29,9%. Las desagregaciones por edad y sexo muestran, aún si cabe, mayores diferencias regionales. La tasa de paro entre las mujeres varia entre el 2,5% y el 40,3%, mientras que el rango de variación entre los menores de 25 años es del 4,6% al 72,3%.

La tasa de paro en la UE, esto es el ratio entre las personas desempleadas entre el total de las económicamente activas, era del 10,1% en Abril de 1998. A nivel nacional y regional existen marcadas diferencias con respecto a este resultado medio.

Considerando solamente las regiones del nivel NUTS 2, excluyendo los territorios franceses de ultramar, la tasa de paro varía desde el 2,1% en la región portuguesa de Centro hasta el 29,9% de Andalucía.

De las 205 regiones consideradas (1), 41 tuvieron una tasa de paro inferior al 5%, menos de la mitada que la media europea, Estas 41 regiones se reparten en 10 estados miembros aunque España, Francia y Suecia no cuentan con ninguna región con esas tasas. En el otro lado de la escala se encuentran doce regiones con tasas superiores al 20,5%, más del doble de la media de la Unión Europea, localizadas en España, Italia y Alemania.

Regiones con las menores tasas de paro

Regiones con las mayores tasas de paro

Región

Tasa

Región

Tasa

Centro (P)

2,1

Andalucía (E)

29,9

Aaland (FIN)

2,6

Extremadura (E)

28,8

Luxemburgo (L)

2,8

Calabria (I)

27,0

North Eastern Scotland (UK)

2,9

Sicilia (I)

25,6

Utrecht (NL)

3,1

Campania (I)

24,9

Oberoesterreich (A)

3,2

Ceuta y Melilla (E)

24,8

Para comprender mejor las importantes diferencias dentro de los Estados Miembros cabe destacar el hecho de que en Alemania tiene regiones como Oberbayern con una tasa del 4,7% mientras que la región de Dessau alcanza el 23,3% o Italia (Trentino-Alto Adige con 3,3% comparado con Calabria 27%) . En cualquier caso nuestro país a pesar de las altas tasas de paro del conjunto de las regiones presenta también una región por debajo de la media (Navarra 9,3%). La Comunidad de Madrid se sitúa en el 17%.

País

Regiones NUTS 2 con el valor mínimo

Regiones NUTS 2 con el valor máximo

Bélgica

Vlaams Brabant

4,5

Hainaut

16,8

Alemania

Oberbayern

4,7

Dessau

22,3

Grecia

Ionia Nisia

4,2

Ipeiros

14,9

España

Navarra

9,3

Andalucía

29,9

Francia

Alsace

7,0

Languedoc-Roussillon

17,2

Italia

Trentino-Alto Adige

3,3

Calabria

27,0

Holanda

Utrecht

3,1

Groningen

6,1

Austria

Oberoesterreich

3,2

Wien

6,8

Portugal

Centro

2,1

Alentejo

8,0

Finlandia

Aaland

2,6

Itae-Suomi

17,0

Suecia

Smaaland med Oearna

6,7

Mellersta Norrland

12,2

Reino Unido

North Eastern Scotland

2,9

Inner London

11,5

Variaciones interanuales

Los cambios en las tasas de paro desde abril de 1997 hasta abril de 1998 variaron en las regiones consideradas en este informe desde un descenso del 4,1% en la Comunidad Valenciana hasta un incremento del 4,4% en Ipeiros (Grecia). En el conjunto de las 205 regiones, 169 registraron una caída, solamente 41 un incremento y 4 permanecieron estables. La mayoría de las regiones con reducciones en las tasas de paro se encuentran en España. La Comunidad de Madrid descendió en 1,3%.

Regiones con los mayores descensos de la tasa de paro

Regiones con los mayores incrementos de la tasa de paro

Región

Tasa

Región

Tasa

Comunidad Valenciana (E)

-4,1

Ipeiros (EL)

4,4

Cataluña (E)

-3,1

Thessalia (EL)

4,1

Aragón (E)

-3,0

Dytiki Ellada (EL)

4,0

Cantabria (E)

-2,5

Voreio Aigaio (EL)

3,9

Oevre Norrland (S)

-2,5

Kriti (EL)

3,5

Empleo entre los menores de 25 años

Las diferencias regionales entre las tasas de paro de los menores de 25 años son mucho más pronunciadas que la tasa general. La tasa media de la Unión Europea se situó en el 19,4%. En abril de 1998 58 regiones tenían tasas por debajo del 10% mientras que 18 regiones registraban niveles superiores al 40%.

Las 58 regiones con tasas de paro relativamente bajas entre los jóvenes se localizaban en el centro y norte de la UE: 21 en Alemania, 9 en Austria y en Holanda, 11 en el Reino Unido, 4 en Portugal, 1 en Bélgica e Italia y también los Estados Miembros de Dinamarca y Luxemburgo. Por el contrario las regiones con las tasas de paro joven se ubicaban el Mediterráneo y en Finlandia: 8 en Italia, 5 en España, 3 en Grecia y 2 en Finlandia. En la Comunidad de Madrid la tasa era del 32,7%, bastante por encima de la media de la UE.

Regiones con los menores tasas de paro de la población menor de 25 años

Regiones con los mayores tasas de paro de la población menor de 25 años

Región

Tasa

Región

Tasa

Niederoesterreich (A)

4,6

Calabria (I)

72,3

Oberbayern (D)

4,8

Campania (I)

64,5

Oberoesterreich (A)

4,9

Sicilia (I)

62,9

Noord-Brabant (NL)

5,3

Sardegna (I)

57,6

Niederbayern (D)

5,4

Ipeiros (EL)

54,8

La tasa de paro entre los menores de 25 años descendió entre abril de 1997 y abril de 1998 en 162 de las 205 regiones consideradas. Los mayores descensos se produjeron en la región francesa de Auvergne (-11,4%), en Anatoliki Makedonia, Thraki (-10,3% ) en Grecia y en la sueca Oevre Norrland (-9,0%). Por el contrario 8 regiones aumentaron sus tasas de paro de este sector de la población en más de un 5%. La Comunidad de Madrid descendió en un 4,1%.

Regiones con los mayores descensos de la tasa de paro de los menores de 25 años

Regiones con los mayores incrementos de la tasa de paro de los menores de 25 años

Región

Tasa

Región

Tasa

Auvergne (F)

-11,4

Ipeiros (EL)

11,4

Anatoliki Makedonia, Thraki (EL)

-10,3

Dytiki Ellada (EL)

9,8

Oevre Norrland (S)

-9,0

Thessalia (EL)

8,7

Ceuta y Melilla (E)

-7,8

Calabria (I)

6,8

Navarra (E)

-7,7

Voreio Aigaio (EL)

5,5

El paro femenino

En abril de 1998 el rango de la tasa de paro femenino en las regiones de la Unión Europea oscilaba entre el 2,5% de la región portuguesa Centro y el 40,3% de Extremadura ( es curioso ya que ambas regiones son fronterizas). En la Comunidad de Madrid la tasa de paro se situó en el 22,2% casi el doble que la media de la UE (11,8%).

País

Regiones NUTS 2 con el valor mínimo de paro femenino

Regiones NUTS 2 con el valor máximo de paro femenino

Bélgica

Vlaams Brabant

5,7

Hainaut

20,8

Alemania

Oberbayern

4,4

Dessau

26,3

Grecia

Ionia Nisia

5,8

Ipeiros

23,4

España

Navarra

16,9

Extremadura

40,3

Francia

Alsace

8,2

Languedoc-Roussillon

20,1

Italia

Trentino-Alto Adige

4,6

Calabria

39,7

Holanda

Zeeland

4,0

Groningen

8,1

Austria

Oberoesterreich

4,0

Kaernten

7,9

Portugal

Centro

2,5

Alentejo

11,9

Finlandia

Aaland

2,7

Itae-Suomi

16,3

Suecia

Stockholm

6,1

Sydsverige

9,6

Reino Unido

North Eastern Scotland

2,7

Inner London

10,6

Del mismo modo que ocurría en el caso del paro de la población menor de 25 años las tasas de paro femeninas descendieron en la mayoría de las regiones entre abril de 1997 y abril de 1998. Solamente aumentó en 17 regiones por encima del 1% .

  1. Statistics in focus, General Statistics nº 5/99, "EU unemployment still marked by wide regional variatons". Eurostat.


W3A Validation

   Copyright © Comunidad de Madrid

Summary RSS Aviso legal Privacidad Contacto Accesibilidad Mapa Web