ECONOMÍA DEMOGRAFÍA SOCIEDAD MUNICIPIOS Y TERRITORIO TABULACIONES MADRID EN CIFRAS

Encuesta de población activa de la Comunidad de Madrid


5. Tasas

IV Trimestre 1999

  ULTIMO PERIODO EVOLUCION RECIENTE
  Tasa Diferencia s/periodo anterior Dif.sobre igual per. año anterior Tasas de los periodos anteriores
  IV Tr.98 I Tr.99 II Tr.99 III Tr.99
TASA DE ACTIVIDAD TOTAL 53,5 0,1 0,9 52,6 52,3 52,9 53,4
Hombres 66,0 0,1 0,8 65,2 65,3 65,7 65,9
Mujeres 42,1 0,2 0,9 41,2 40,7 41,3 41,9
16 a 19 años 20,5 -0,8 -0,3 20,7 21,1 20,2 21,3
20 a 24 años 55,5 0,4 1,2 54,3 55,1 54,4 55,1
25 a 54 años 79,2 0,2 1,3 77,9 77,8 78,7 78,9
55 y más años 19,6 0,5 1,5 18,1 17,7 18,1 19,1
TASA DE OCUPACION TOTAL 47,0 0,2 3,0 44,0 44,6 46,1 46,8
Hombres 60,1 -0,1 2,4 57,6 57,8 59,7 60,2
Mujeres 35,0 0,6 3,2 31,8 32,7 33,7 34,4
TASA DE SALARIZACION TOTAL 88,1 0,1 1,0 87,1 88,6 88,2 88,0
TASA DE PARO TOTAL 12,2 -0,3 -4,1 16,3 14,8 12,9 12,5
Hombres 9,0 0,3 -2,7 11,6 11,5 9,2 8,7
Mujeres 16,9 -1,1 -6,1 23,0 19,5 18,4 18,0
16 a 19 años 32,9 -2,0 -6,4 39,3 39,4 35,7 34,9
20 a 24 años 22,3 -0,4 -5,8 28,1 24,5 22,0 22,7
25 a 54 años 10,5 -0,1 -3,8 14,3 13,2 11,5 10,6
55 y más años 8,5 -0,2 -2,0 10,5 7,3 7,3 8,7
Analfabetos 11,2 11,2 0,1 11,1 11,1 0,0 0,0
Sin estudios 16,2 -0,8 1,7 14,6 9,9 12,3 17,1
Estudios Primarios 12,3 1,2 -2,5 14,8 13,8 11,4 11,1
Estudios Medios sin F.P. 13,5 -0,8 -4,6 18,0 16,8 14,5 14,3
Formación Profesional 10,6 -1,4 -7,7 18,3 16,1 14,0 12,0
Estudios Presuperiores 12,5 2,1 -2,8 15,3 12,1 10,0 10,4
Estudios Superiores 10,1 -1,0 -3,4 13,5 12,5 12,1 11,1
Fuente: INE


W3A Validation

   Copyright © Comunidad de Madrid

Summary RSS Aviso legal Privacidad Contacto Accesibilidad Mapa Web