ECONOMÍA DEMOGRAFÍA SOCIEDAD MUNICIPIOS Y TERRITORIO TABULACIONES MADRID EN CIFRAS

Encuesta de población activa de la Comunidad de Madrid


1. Población Activa

I Trimestre 2000
Miles de personas
VARIABLES ULTIMO PERIODO EVOLUCION RECIENTE ESTRUCTURA
Valor Variación sobre Var.sobre igual Variación sobre igual periodo % Sobre
periodo anterior periodo año ant. año anterior (%) TOTAL
Miles % Miles % I Tr.99 II Tr.99 III Tr.99 IV Tr.99  
Población activa 2.287,2 36,0 1,6 92,2 4,2 2,6 1,8 2,3 2,2 100,0
Hombres 1.343,7 16,9 1,3 45,3 3,5 -0,2 -0,4 0,8 2,4 58,7
Mujeres 943,5 19,1 2,1 47,0 5,2 7,0 5,2 4,5 1,8 41,3
16 a 19 años 50,4 -7,7 -13,3 -14,2 -21,9 29,8 8,6 13,6 -9,4 2,2
20 a 24 años 251,5 -15,4 -5,8 -22,8 -8,3 -3,8 -5,6 -8,9 -2,4 11,0
25 a 54 años 1.710,8 46,4 2,8 84,4 5,2 3,7 3,6 4,4 1,8 74,8
55 y más años 274,5 12,7 4,9 44,9 19,5 -2,9 -3,3 -1,1 13,5 12,0
Analfabetos 2,8 -1,5 -35,0 -1,2 -30,5 -26,4 11,8 -0,4 1,4 0,1
Sin estudios 35,9 5,3 17,5 8,0 28,8 -1,5 -14,3 9,1 27,5 1,6
Estudios Primarios 438,8 -2,0 -0,4 -10,4 -2,3 -6,6 -7,1 -7,7 -5,4 19,2
Estudios Medios sin F.P. 897,8 8,4 0,9 36,2 4,2 2,2 1,9 3,4 3,9 39,3
Formación Profesional 298,9 12,1 4,2 34,8 13,2 8,5 8,9 6,9 8,7 13,1
Estudios presuperiores 192,7 -1,3 -0,6 -20,4 -9,6 6,7 1,0 4,5 -6,5 8,4
Estudios Superiores 420,2 14,9 3,7 45,2 12,1 10,8 10,7 7,7 6,2 18,4
Agricultura 20,0 3,7 22,7 5,1 34,4 -40,4 -13,1 -12,4 12,3 0,9
Industria 336,7 -8,9 -2,6 -12,7 -3,6 2,5 3,0 0,4 -2,2 14,7
Construcción 200,4 3,6 1,8 18,3 10,1 9,9 8,3 4,6 7,9 8,8
Servicios 1.603,3 49,6 3,2 101,0 6,7 5,3 4,5 6,9 5,3 70,1
No clasificables 126,8 -11,9 -8,6 -19,6 -13,4 -19,3 -27,8 -31,5 -21,9 5,5

Fuente : INE



W3A Validation

   Copyright © Comunidad de Madrid

Summary RSS Aviso legal Privacidad Contacto Accesibilidad Mapa Web