ECONOMÍA DEMOGRAFÍA SOCIEDAD MUNICIPIOS Y TERRITORIO TABULACIONES MADRID EN CIFRAS

Canal de Isabel II
Volumen de agua embalsada


 

Evolución del volumen embalsado (hm3)

ALIGN="RIGHT"> ALIGN="RIGHT"> ALIGN="RIGHT"> ALIGN="RIGHT"> ALIGN="RIGHT"> ALIGN="RIGHT"> ALIGN="RIGHT"> ALIGN="RIGHT"> ALIGN="RIGHT"> ALIGN="RIGHT"> ALIGN="RIGHT"> ALIGN="RIGHT"> ALIGN="RIGHT"> ALIGN="RIGHT"> ALIGN="RIGHT">
  Capacidad Agua Embalsada (Hm3) %Variación Estado del embalse (%)
  Total (Hm3) Jun 02 May 02 Abr 02 Jun02/May 02 Jun02/Jun01 Jun 02 May 02 Jun 01
TOTAL 945,9 491,0 520,3 522,2 -5,6 -35,8 51,9 55,0 80,8
Pinilla 38,1 31,8 32,0 30,6 -0,6 -1,5 83,4 84,0 84,7
Riosequillo 50,0 29,4 36,3 30,6 -18,9 -25,5 58,9 72,6 79,1
Puentes Viejas 53,0 28,1 35,7 33,5 -21,3 0,5 53,0 67,3 52,7
Villar 22,4 19,6 17,5 18,0 12,3 48,1 87,5 77,9 59,1
Atazar 425,3 218,3 226,9 239,4 -3,8 -47,7 51,3 53,4 98,1
Vado 55,7 12,5 12,9 16,0 -3,2 -48,0 22,5 23,2 43,2
Pedrezuela 40,9 13,4 15,0 13,2 -10,8 -26,7 32,7 36,7 44,6
Navacerrada 11,0 5,8 6,2 5,8 -6,5 -5,3 52,8 56,4 55,7
Santillana 91,2 41,2 46,2 45,7 -10,7 -44,5 45,2 50,6 81,5
Navalmedio 0,7 0,5 0,3 0,3 31,1 27,1 65,0 49,6 51,1
La Jarosa 7,2 4,1 2,4 3,9 74,5 39,9 57,5 33,0 41,1
Valmayor 124,4 71,6 69,6 67,1 2,9 -12,8 57,6 55,9 66,0
Aceña 23,7 13,0 17,5 16,3 -25,9 -44,8 54,7 73,9 99,1
Morales 2,3 1,6 1,8 1,8 -7,7 -27,3 71,6 77,6 98,5

 



W3A Validation

   Copyright © Comunidad de Madrid

Summary RSS Aviso legal Privacidad Contacto Accesibilidad Mapa Web