ECONOMÍA DEMOGRAFÍA SOCIEDAD MUNICIPIOS Y TERRITORIO TABULACIONES MADRID EN CIFRAS

Canal de Isabel II
Volumen de agua embalsada


 

Evolución del volumen embalsado (hm3)

ALIGN="RIGHT"> ALIGN="RIGHT"> ALIGN="RIGHT"> ALIGN="RIGHT"> ALIGN="RIGHT"> ALIGN="RIGHT"> ALIGN="RIGHT"> ALIGN="RIGHT"> ALIGN="RIGHT"> ALIGN="RIGHT"> ALIGN="RIGHT"> ALIGN="RIGHT"> ALIGN="RIGHT"> ALIGN="RIGHT"> ALIGN="RIGHT">
  Capacidad Agua Embalsada (Hm3) %Variación Estado del embalse (%)
  Total (Hm3) Jun 03 May 03 Abr 03 Jun03/May03 Jun03/Jun02 Jun 03 May 03 Jun 02
TOTAL 945,9 793,0 856,0 860,2 -7,4 61,5 83,8 90,5 51,9
Pinilla 38,1 32,7 33,8 33,7 -3,2 2,9 85,9 88,7 83,4
Riosequillo 50,0 39,7 44,5 45,0 -11,0 34,7 79,3 89,1 58,9
Puentes Viejas 53,0 42,3 45,6 45,9 -7,4 50,5 79,7 86,1 53,0
Villar 22,4 21,3 21,0 21,3 1,1 8,4 94,9 93,9 87,5
Atazar 425,3 401,3 406,6 391,0 -1,3 83,8 94,4 95,6 51,3
Vado 55,7 26,1 42,6 47,7 -38,8 108,5 46,8 76,5 22,5
Pedrezuela 40,9 16,8 29,0 35,7 -42,0 25,7 41,1 70,9 32,7
Navacerrada 11,0 6,4 8,4 9,1 -23,6 10,4 58,3 76,3 52,8
Santillana 91,2 82,4 83,3 81,8 -1,0 100,0 90,4 91,3 45,2
Navalmedio 0,7 0,3 0,4 0,5 -19,1 -37,8 40,4 50,0 65,0
La Jarosa 7,2 5,3 5,3 6,1 -1,0 27,6 73,4 74,2 57,5
Valmayor 124,4 96,5 110,4 116,2 -12,6 34,7 77,6 88,7 57,6
Aceña 23,7 19,8 22,8 23,8 -13,1 52,5 83,5 96,1 54,7
Morales 2,3 2,2 2,3 2,4 -4,5 35,6 97,1 101,7 71,6

 



W3A Validation

   Copyright © Comunidad de Madrid

Summary RSS Aviso legal Privacidad Contacto Accesibilidad Mapa Web