ECONOMÍA DEMOGRAFÍA SOCIEDAD MUNICIPIOS Y TERRITORIO TABULACIONES MADRID EN CIFRAS

Canal de Isabel II
Volumen de agua embalsada


 

Evolución del volumen embalsado (hm3)

ALIGN="RIGHT"> ALIGN="RIGHT"> ALIGN="RIGHT"> ALIGN="RIGHT"> ALIGN="RIGHT"> ALIGN="RIGHT"> ALIGN="RIGHT"> ALIGN="RIGHT"> ALIGN="RIGHT"> ALIGN="RIGHT"> ALIGN="RIGHT"> ALIGN="RIGHT"> ALIGN="RIGHT"> ALIGN="RIGHT"> ALIGN="RIGHT">
  Capacidad Agua Embalsada (Hm3) %Variación Estado del embalse (%)
  Total (Hm3) Jul 03 Jun 03 May 03 Jul03/Jun03 Jul03/Jul02 Jul 03 Jun 03 Jul 02
TOTAL 945,9 726,2 793,0 856,0 -8,4 63,8 76,8 83,8 46,9
Pinilla 38,1 29,8 32,7 33,8 -9,0 1,7 78,2 85,9 76,9
Riosequillo 50,0 36,3 39,7 44,5 -8,5 51,3 72,6 79,3 48,0
Puentes Viejas 53,0 39,1 42,3 45,6 -7,5 82,7 73,8 79,7 40,4
Villar 22,4 21,4 21,3 21,0 0,4 12,7 95,3 94,9 84,6
Atazar 425,3 378,4 401,3 406,6 -5,7 86,3 89,0 94,4 47,8
Vado 55,7 19,3 26,1 42,6 -25,9 107,6 34,7 46,8 16,7
Pedrezuela 40,9 8,3 16,8 29,0 -50,6 -23,2 20,3 41,1 26,4
Navacerrada 11,0 4,5 6,4 8,4 -29,1 -8,7 41,3 58,3 45,2
Santillana 91,2 77,1 82,4 83,3 -6,4 128,6 84,6 90,4 37,0
Navalmedio 0,7 0,3 0,3 0,4 11,3 -29,5 45,0 40,4 63,9
La Jarosa 7,2 6,0 5,3 5,3 12,7 13,3 82,7 73,4 73,0
Valmayor 124,4 88,9 96,5 110,4 -7,8 22,2 71,5 77,6 58,5
Aceña 23,7 14,8 19,8 22,8 -25,4 91,4 62,2 83,5 32,5
Morales 2,3 2,0 2,2 2,3 -9,4 38,3 87,9 97,1 63,6

 



W3A Validation

   Copyright © Comunidad de Madrid

Summary RSS Aviso legal Privacidad Contacto Accesibilidad Mapa Web