ECONOMÍA DEMOGRAFÍA SOCIEDAD MUNICIPIOS Y TERRITORIO TABULACIONES MADRID EN CIFRAS

Canal de Isabel II
Volumen de agua embalsada


 

Evolución del volumen embalsado (hm3)

ALIGN="RIGHT"> ALIGN="RIGHT"> ALIGN="RIGHT"> ALIGN="RIGHT"> ALIGN="RIGHT"> ALIGN="RIGHT"> ALIGN="RIGHT"> ALIGN="RIGHT"> ALIGN="RIGHT"> ALIGN="RIGHT"> ALIGN="RIGHT"> ALIGN="RIGHT"> ALIGN="RIGHT"> ALIGN="RIGHT"> ALIGN="RIGHT">
  Capacidad Agua Embalsada (Hm3) %Variación Estado del embalse (%)
  Total (Hm3) Ago 02 Jul 02 Jun 02 Ago02/Jul02 Ago02/Ago01 Ago 02 Jul 02 Ago 01
TOTAL 945,9 393,6 443,3 491,0 -11,2 -38,4 41,6 46,9 67,6
Pinilla 38,1 26,4 29,3 31,8 -10,0 -1,2 69,2 76,9 70,0
Riosequillo 50,0 22,1 24,0 29,4 -7,9 -22,9 44,2 48,0 57,3
Puentes Viejas 53,0 21,0 21,4 28,1 -1,9 -22,6 39,6 40,4 51,2
Villar 22,4 18,8 19,0 19,6 -0,7 52,8 84,0 84,6 55,0
Atazar 425,3 180,3 203,1 218,3 -11,2 -52,6 42,4 47,8 89,4
Vado 55,7 9,0 9,3 12,5 -3,6 3,6 16,1 16,7 15,6
Pedrezuela 40,9 10,7 10,8 13,4 -1,1 -8,3 26,2 26,4 28,5
Navacerrada 11,0 4,3 5,0 5,8 -12,9 76,9 39,4 45,2 22,3
Santillana 91,2 26,4 33,7 41,2 -21,6 -55,5 29,0 37,0 65,1
Navalmedio 0,7 0,3 0,4 0,5 -22,8 53,3 49,3 63,9 32,1
La Jarosa 7,2 2,5 5,3 4,1 -52,0 -51,4 35,0 73,0 72,0
Valmayor 124,4 63,3 72,8 71,6 -13,0 6,3 50,9 58,5 47,9
Aceña 23,7 7,1 7,7 13,0 -7,9 -53,5 29,9 32,5 64,3
Morales 2,3 1,3 1,5 1,6 -13,5 -33,0 55,0 63,6 82,1

 



W3A Validation

   Copyright © Comunidad de Madrid

Summary RSS Aviso legal Privacidad Contacto Accesibilidad Mapa Web