ECONOMÍA DEMOGRAFÍA SOCIEDAD MUNICIPIOS Y TERRITORIO TABULACIONES MADRID EN CIFRAS

Canal de Isabel II
Volumen de agua embalsada


 

Evolución del volumen embalsado (hm3)

ALIGN="RIGHT"> ALIGN="RIGHT"> ALIGN="RIGHT"> ALIGN="RIGHT"> ALIGN="RIGHT"> ALIGN="RIGHT"> ALIGN="RIGHT"> ALIGN="RIGHT"> ALIGN="RIGHT"> ALIGN="RIGHT"> ALIGN="RIGHT"> ALIGN="RIGHT"> ALIGN="RIGHT"> ALIGN="RIGHT"> ALIGN="RIGHT">
  Capacidad Agua Embalsada (Hm3) %Variación Estado del embalse (%)
  Total (Hm3) Oct 02 Sep 02 Ago 02 Oct02/Sep02 Oct02/Oct01 Oct 02 Sep 02 Oct 01
TOTAL 945,9 345,6 351,8 393,6 -1,7 -37,9 36,5 37,2 58,9
Pinilla 38,1 19,0 22,1 26,4 -13,9 0,2 49,9 58,0 49,8
Riosequillo 50,0 14,4 18,1 22,1 -20,3 -45,9 28,8 36,1 53,2
Puentes Viejas 53,0 17,3 19,5 21,0 -11,2 -39,1 32,6 36,7 53,6
Villar 22,4 12,2 13,5 18,8 -9,9 -33,1 54,3 60,2 81,2
Atazar 425,3 172,3 171,1 180,3 0,7 -46,4 40,5 40,2 75,5
Vado 55,7 14,0 9,7 9,0 44,6 41,3 25,2 17,4 17,8
Pedrezuela 40,9 10,4 10,7 10,7 -3,2 -14,4 25,4 26,2 29,7
Navacerrada 11,0 4,5 4,1 4,3 8,2 111,1 40,5 37,5 19,2
Santillana 91,2 20,7 21,7 26,4 -4,9 -60,7 22,7 23,8 57,6
Navalmedio 0,7 0,4 0,4 0,3 11,2 20,2 59,4 53,4 49,4
La Jarosa 7,2 2,0 1,3 2,5 52,5 -34,2 27,7 18,1 42,0
Valmayor 124,4 52,0 51,7 63,3 0,5 11,0 41,8 41,6 37,6
Aceña 23,7 5,5 6,8 7,1 -18,5 -63,3 23,2 28,5 63,3
Morales 2,3 1,1 1,1 1,3 -6,1 -38,8 46,7 49,7 76,3

 



W3A Validation

   Copyright © Comunidad de Madrid

Summary RSS Aviso legal Privacidad Contacto Accesibilidad Mapa Web