ECONOMÍA DEMOGRAFÍA SOCIEDAD MUNICIPIOS Y TERRITORIO TABULACIONES MADRID EN CIFRAS

Canal de Isabel II
Volumen de agua embalsada


 

Evolución del volumen embalsado (hm3)

ALIGN="RIGHT"> ALIGN="RIGHT"> ALIGN="RIGHT"> ALIGN="RIGHT"> ALIGN="RIGHT"> ALIGN="RIGHT"> ALIGN="RIGHT"> ALIGN="RIGHT"> ALIGN="RIGHT"> ALIGN="RIGHT"> ALIGN="RIGHT"> ALIGN="RIGHT"> ALIGN="RIGHT"> ALIGN="RIGHT"> ALIGN="RIGHT">
  Capacidad Agua Embalsada (Hm3) %Variación Estado del embalse (%)
  Total (Hm3) Oct 03 Sep 03 Ago 03 Oct03/Sep03 Oct03/Oct02 Oct 03 Sep 03 Oct 02
TOTAL 945,9 616,6 623,9 672,7 -1,2 78,4 65,2 66,0 36,5
Pinilla 38,1 22,5 22,2 26,6 1,3 18,6 59,2 58,4 49,9
Riosequillo 50,0 33,0 34,2 35,9 -3,4 129,3 66,0 68,3 28,8
Puentes Viejas 53,0 36,3 37,1 38,4 -2,3 110,0 68,5 70,1 32,6
Villar 22,4 13,6 16,8 20,9 -19,0 11,8 60,7 74,8 54,3
Atazar 425,3 315,2 326,4 349,3 -3,4 82,9 74,1 76,8 40,5
Vado 55,7 13,3 11,0 14,9 20,7 -5,1 23,9 19,8 25,2
Pedrezuela 40,9 13,5 8,4 8,2 61,1 29,5 32,9 20,4 25,4
Navacerrada 11,0 3,8 3,3 3,8 16,6 -14,2 34,8 29,8 40,5
Santillana 91,2 63,2 62,1 68,6 1,7 205,5 69,3 68,1 22,7
Navalmedio 0,7 0,4 0,3 0,3 13,2 -9,4 53,9 47,6 59,4
La Jarosa 7,2 4,7 4,7 5,5 1,6 137,8 65,8 64,7 27,7
Valmayor 124,4 85,5 86,6 87,6 -1,3 64,6 68,7 69,6 41,8
Aceña 23,7 10,0 9,1 11,0 9,2 81,1 42,1 38,5 23,2
Morales 2,3 1,7 1,7 1,8 3,7 59,5 74,5 71,8 46,7

 



W3A Validation

   Copyright © Comunidad de Madrid

Summary RSS Aviso legal Privacidad Contacto Accesibilidad Mapa Web