ECONOMÍA DEMOGRAFÍA SOCIEDAD MUNICIPIOS Y TERRITORIO TABULACIONES MADRID EN CIFRAS

Canal de Isabel II
Volumen de agua embalsada


 

Evolución del volumen embalsado (hm3)

ALIGN="RIGHT"> ALIGN="RIGHT"> ALIGN="RIGHT"> ALIGN="RIGHT"> ALIGN="RIGHT"> ALIGN="RIGHT"> ALIGN="RIGHT"> ALIGN="RIGHT"> ALIGN="RIGHT"> ALIGN="RIGHT"> ALIGN="RIGHT"> ALIGN="RIGHT"> ALIGN="RIGHT"> ALIGN="RIGHT"> ALIGN="RIGHT">
  Capacidad Agua Embalsada (Hm3) %Variación Estado del embalse (%)
  Total (Hm3) Nov 02 Oct 02 Sep 02 Nov02/Oct02 Nov02/Nov01 Nov 02 Oct 02 Nov 01
TOTAL 945,9 379,0 345,6 351,8 9,6 -27,9 40,1 36,5 55,5
Pinilla 38,1 19,8 19,0 22,1 4,1 9,1 52,0 49,9 47,6
Riosequillo 50,0 16,9 14,4 18,1 17,2 -37,3 33,7 28,8 53,8
Puentes Viejas 53,0 18,9 17,3 19,5 9,4 -33,0 35,7 32,6 53,3
Villar 22,4 12,6 12,2 13,5 4,0 -31,1 56,5 54,3 82,0
Atazar 425,3 182,6 172,3 171,1 6,0 -37,8 42,9 40,5 69,1
Vado 55,7 21,2 14,0 9,7 50,7 98,6 38,0 25,2 19,1
Pedrezuela 40,9 11,1 10,4 10,7 6,5 -4,4 27,0 25,4 28,3
Navacerrada 11,0 5,8 4,5 4,1 29,8 154,3 52,6 40,5 20,7
Santillana 91,2 26,3 20,7 21,7 27,5 -43,6 28,9 22,7 51,2
Navalmedio 0,7 0,3 0,4 0,4 -25,0 -6,9 44,6 59,4 47,9
La Jarosa 7,2 2,1 2,0 1,3 7,2 -11,0 29,7 27,7 33,3
Valmayor 124,4 53,1 52,0 51,7 2,3 7,6 42,7 41,8 39,7
Aceña 23,7 7,1 5,5 6,8 29,3 -52,5 30,0 23,2 63,2
Morales 2,3 1,1 1,1 1,1 -0,4 -35,5 46,5 46,7 76,3

 



W3A Validation

   Copyright © Comunidad de Madrid

Summary RSS Aviso legal Privacidad Contacto Accesibilidad Mapa Web